เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   26   เมษายน   พ.ศ. 2567

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 851 7801MG00 ลลิตา ริยา (LALITA RIYA) 256131087 7801MG00008
 852 6903MS00 ศศิประภา ชมทอง (SASIPRAPA CHOMTHONG) 256131088 6903MS00005
 853 4901MS00 อิสระ นามปรีดา (ISARA NAMPREEDA) 256131089 4901MS00003
 854 4801MG00 นูรฮันนี เจะนุม (NURHANNEE JEHNUM) 256131090 4801MG00004
 855 3810MG00 ศศิประภา ชมทอง (SASIPRAPA CHOMTHONG) 256131091 3810MG00001
 856 2404MS00 รสิตา แช่มช้อย (RASITA CHAMCHOI) 256131092 2404MS00003
 857 3811MS00 กัมพล สิมะขจรบุญ (KUMPHOL SIMAKAJORNBOON) 256131093 3811MS00003
 858 2222MG03 สิริภัทร สามสุวรรณ (SIRIPAT SAMSUWAN) 256131094 2222MG03005
 859 7302MS00 อนิรุติ เจริญสุข (ANIRUT JAROENSUK) 256131095 7302MS00016
 860 4801DG00 อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ (AKANITT JITTMITTRAPHAP) 256131096 4801DG00004
 861 7402MG00 อัครภร ชัยศรี (AKKARAPOL CHAISRI) 256131097 7402MG00004
 862 2307MG00 นิรุตต์ ปานสุวรรณ (MR.NIRUT PARNSUWAN) 256131098 2307MG00006
 863 2305MS00 เดชา มาลา (DECHA MALA) 256131099 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 864 6501MS00 สุนิสา ศรีประจันทร์ (SUNISA SRIPRACHAN) 256131100 6501MS00010
 865 2021MG00 อารียา บุญโท (AREEYA BUNTHO) 256131101 2021MG00006
 866 3904MS00 มานะ เจริญลาภ (MANA JAROENLARP) 256131102 3904MS00006
 867 2338DG00 เสาวลักษณ์ ค้าของ (SAOWALUCK KHAKHOG) 256131103 2338DG00001
 868 2042MG00 ธนกฤต พิชัยธรรม (TANAKRIT PICHAITAM) 256131104 2042MG00003
 869 2324MG00 ชนากานต์ ฟุ้งสาคร (CHANAKARN FUNGSAKORN) 256131105 2324MG00002
 870 3816MS00 จักรกฤษณ์ สุขสอน (JAKKRIT SUKSORN) 256131106 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 871 2324MG00 ระวิวรรณ ประสงค์ทรัพย์ (RAWIWAN PRASONGSAB) 256131107 2324MG00003
 872 2402MG00 รติยา ศศิธร (RATIYA SASITHORN) 256131108 2402MG00001
 873 3816MS00 สหชัย แสงเรือง (SAHACHAI SANGRUANG) 256131109 3816MS00005
 874 2313MG00 พิชชานันท์ สุขรักษา (PITCHANAN SUKRAKSA) 256131110 2313MG00007
 875 3008MG00 ธันยานี คลังธารณ์ (TANYANEE KHLANGTAN) 256131111 3008MG00002
 876 2042MG00 นุจรี ยิ่งยงดำรงฤทธิ์ (NUCHJAREE YINGYONGDAMRONGRIT) 256131112 2042MG00005
 877 7302MS00 จิรกร ปิฏกรัชต์ (JIRAKORN PIDOKRAT) 256131113 7302MS00010
 878 2514MS00 ไกรสร วิหาร (KRAISORN WIHARN) 256131114 2514MS00006
 879 2109MG00 นพพล แสนชื่น (NOPPOL SANDCHUEN) 256131115 2109MG00001
 880 2104MG00 โชทิชา สุวรรณโคตร (CHOTICHA SUWANNAKHOT) 256131116 2104MG00006
 881 7501DG00 วัชราภรณ์ กี่สวัสดิ์คอน (WATCHARAPORN KISAWADKORN) 256131117 7501DG00005
 882 3816MS00 ลฎาภา ปริยวรกุล (RADAPA PARIYAVARAKUL) 256131118 3816MS00001
 883 4901MG00 วรพรต ก่อเจริญวัฒน์ (VORAPROT KORCHAROENWAT) 256131119 4901MG00002
 884 2813MG05 เพ็ญนภา รัตนบุรี (PENNAPA RATTANABURI) 256131120 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 885 6501MS00 บงกช ประทุมพันธุ์ (BONGKOT PRATHUMPHAN) 256131121 6501MS00005
 886 7203MG00 นพวรรณ กู้หลี (NOPPAWAN KULEE ) 256131122 7203MG00011
 887 7801MG00 ธัญญรัตน์ ธนิศาจูมจันทร์ (THANYARUT THANISAJUMJAN) 256131123 7801MG00006
 888 2518DS00 ชำนาญ แตงทอง (CHAMNAN TANGTHONG) 256131124 2518DS00001
 889 2101DG00 วราชินย์ กางโนนงิ้ว (WARACHIN GANGNONNGIW) 256131125 2101DG00004
 890 7302MS00 Beeniixx เฮ่าตระกูล (AMONRAT HAOTRAGOOL) 256131126 7302MS00018
 891 7203MG00 เกียรติภูมิ วิงวอน (KIATTIPOOM WINGWORN) 256131127 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 892 6901DG00 กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร (KANRAWI KITKHACHONKUNLAPHAT) 256131128 6901DG00002
 893 7801MG00 สุภาภรณ์ ปั้นกล่ำ (SUPHAPHORN PUN-KLUM) 256131129 7801MG00013
 894 2111MG00 ศศิธร ชมภู (SASIDHORN CHOMPOO) 256131130 2111MG00004
 895 8101DG00 ประวิทย์ เขียวระยับ (PRAWIT KHIEORAYAB) 256131131 8101DG00001
 896 2021MG00 ณัฐริกา แก้วพวง (NATTHARIKA KAEWPUANG) 256131133 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 897 7501MG00 ภัสวรรณ ศรีธนวิบุญชัย (PASSAWAN SRITHANAWIBOONCHAI) 256131134 7501MG00010
 898 2042MG00 จันทนา ผลประเสริฐ (CHANTANA POLPRASERT) 256131135 2042MG00004
 899 7501MS00 กชกร เกิดนาค (KODCHAGORN KERDNARK) 256131136 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 900 5501MG00 ปรัชญา นาคน้อย (PRATCHAYA NAKNOI) 256131137 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ