เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2568

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 751 3803DG00 ปิยพรรณ แม้นกลิ่นเนียม (PIYAPAN MANKLINNIA) 256130985 3803DG00002
 752 3811MS00 พยุหล สินทอง (PHAYUHOL SINTHONG) 256130986 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 753 2039MS00 ภาณี สุภาพ (PANEE SUPHAP) 256130987 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 754 2306MG00 คณิศร จินดามณี (KANISORN JINDAMANEE) 256130988 2306MG00002
 755 4901MS00 จิตรลดา ทับถม (JITRADA TABTOM) 256130989 4901MS00001
 756 2118MG00 นวลจุฑา เนียมจันทร์ (NUANJUTA NIAMJAN) 256130990 2118MG00005
 757 7801MG00 ชินภัทร วีระวรรณ (CHINNAPHAT WEERAWAN) 256130991 7801MG00005
 758 2042MG00 วิลาสินีย์ สายศร (WILASINEE SAISORN) 256130992 2042MG00002
 759 2401MS00 กมลมาศ อิ่มปรีชา (KAMONMART IMPRECHA) 256130993 2401MS00005
 760 6901MS00 ศิวาพร พัฒนะศรี (SIWAPORN PATTANASRI) 256130994 6901MS00005
 761 2401MG00 พรธีรา เปรมภิรักษ์ (PORNTEERA PREMPIRACK) 256130995 2401MG00003
 762 2118MG00 มงคลชัย สุขมี (MONGKOLCAHI SUKMEE) 256130996 2118MG00007
 763 2119DG00 กนกพรรณ เครือประเสริฐกุล (KANOKPAN KRUEAPRASERTKUL) 256130997 2119DG00002
 764 2317MG00 วิชญาพร ชูสุทธิ์ (WICHAYAPORN CHUSUT) 256130998 2317MG00002
 765 2408MS00 พัชรินทร์ แซ่เฮง (PATCHARIN SAE-HENG) 256130999 2408MS00001
 766 2511MG00 กมลชัย ยะลาน (KAMONCHAI YALAN) 256131000 2511MG00003
 767 2305MS00 สุกานดา สุขศาลา (SUKANDA SOOKSALA) 256131001 2305MS00002
 768 3902MS02 อำนาจ สงวนศรีพิสุทธิ์ (AMNAJ SANGUANSRIPISUT) 256131002 3902MS02001
 769 2222MG03 วรกนก ภาพพริ้ง (WORAKANOK PAPPRING) 256131003 2222MG03004
 770 6805MG00 พีรพงษ์ วงษ์สวรรค์ (PEERAPONG WONGSAWAN) 256131004 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 771 2030MG00 โชติรส ทองประภา (CHOTIROT THONGPRAPHA) 256131005 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 772 3805MG00 เอาดี้ บุตรชาย (AUDY DWI PUTRA) 256131006 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 773 6901MS00 ทิพาวรรณ แสวงมี (THIPHAWAN SAWAENGMEE) 256131007 6901MS00003
 774 2518DS00 ปติมา น้อยกูต (PATIMA NOIKOOT) 256131008 2518DS00002
 775 2018MG00 โชติรส ทองประภา (CHOTIROT THONGPRAPHA) 256131009 2018MG00001
 776 3902MS02 รินา ฐิติฉัตราชัย (RINA THITICHATACHAI) 256131010 3902MS02002
 777 2901DG00 รัตนาวดี แก้วเทพ (RATTANAWADEE KHAWTHEP) 256131011 2901DG00005
 778 2317MS00 รัตนาพร บุญมีป้อม (RATTANAPORN BOONMEEPOM) 256131012 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 779 6201DG00 วงศกร ศิริพันธุ์ (WONGSAKORN SIRIPAN) 256131013 6201DG00003
 780 2510DG00 รัตนาวดี แก้วเทพ (RATTANAWADEE KHAWTHEP) 256131014 2510DG00007
 781 2306MG00 กิตติศักดิ์ เพชรวิสูตร (GITTISAK PHACHWISOOT) 256131015 2306MG00003
 782 7401MG00 พิชชากร คงประพันธ์ (PICHAKORN KONGPRAPUN) 256131016 7401MG00003
 783 6901DG00 ปุณยนุช บวรจิณณ์ (PUNYANUCH BORWARNGINN) 256131017 6901DG00003
 784 2222MG03 ทศพร โอภาสเสรีผดุง (TOSSAPORN OPASSEREEPADUNG) 256131018 2222MG03002
 785 3811MS00 พิชิตชัย ชูช้าง (PICHITCHAI CHUCHANG) 256131019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 786 4901MS00 วรัญญา เชาว์สุโข (WARANYA CHAOSUKHO) 256131021 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 787 2317MS00 มลฤดี โยธะการี (MONRUEDEE YOTHAKAREE) 256131022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 788 6501MS00 รมิตา ปิยะศิรินานันทร์ (RAMITA PIYASIRINANUN) 256131023 6501MS00008
 789 7302MS00 สิวาลัย ศิลลา (SIWALAI SILLA) 256131024 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 790 2118MG00 สุภกานต์ อุตตโมบล (SUPAKAN UTTAMOBOL) 256131025 2118MG00006
 791 2039DS00 ดลพร วงศ์ประสาร (DONLAPHORN WONGPHASARN) 256131026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 792 7801MG00 อัจฉรา คงสนทนา (AUSCHARA KONGSONTHANA) 256131027 7801MG00015
 793 4801MG00 บุณฑริก บุญรอด (BOONTHARIK BOONROD) 256131028 4801MG00001
 794 2313MS00 เสาวภา คชลัย (SAOWAPA KHOTCHALAI) 256131029 2313MS00003
 795 2620MG00 ธชตรา อังศุเดชาไชย (TACHATRA UNGSUDECHACHAI) 256131030 2620MG00001
 796 2306DG00 วิศวะ มาลากรรณ (WISSAWA MALAKAN) 256131031 2306DG00004
 797 2039MS00 วรัญญา มะโนใจ (WARANYA MANOJAI) 256131032 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 798 2330MS00 ดุสิต สกุลปิยะเทวัญ (DUSIT SAKULPIYATEWAN) 256131033 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 799 3804MS00 ปรีดาจุฬา สมประเสริฐ (PREEDACHULA SOMPRASERT) 256131034 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 800 2118DG00 ธนาวุฒิ ตันโสภณธนาศักดิ์ (THANAWUT TANSOPONTHANASAK) 256131035 2118DG00001