สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
No. | Programme | Applicants Name | Ref. Code | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2111DG00 | เนตรชนก ทิพย์บุญชู (NATECHANOK THIPBOONCHOO) | 256210004 | 2111DG00001 |
2 | 4601DG00 | สุภาวดี เจริญวานิช (SUPAWADEE CHAROENWANIT) | 256210005 | 4601DG00004 |
3 | 7403MG00 | วรกานต์ พิมเสน (WORAKAN PHIMSEN) | 256210006 | 7403MG00003 |
4 | 3319MG05 | วิชาญ แซกัล (VISHAL SEHGAL) | 256210007 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
5 | 7402MS00 | นิติพล แก้วสิทธิ์ (NITIPON KAEWSIT) | 256210008 | 7402MS00002 |
6 | 2022MG00 | ธัญชนก บำรุงตระกูล (THANCHANOK BUMRUNGTRAKUL) | 256210009 | 2022MG00005 |
7 | 2810MG00 | กัญญาณี หนูเอียด (GANYANEE NOOIAD) | 256210010 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
8 | 3319CG09 | วรนุช อินทร์มา (WORANUCH INMA) | 256210011 | 3319CG09041 |
9 | 7402MS00 | ปรียารัฐ คีรีรมย์ (PREEYARAT KEEREEROM) | 256210012 | 7402MS00006 |
10 | 7703MG00 | เอมปราง กำเนิดพันธุ์ (AIMPRANG KUMNEADPHAN) | 256210013 | 7703MG00001 |
11 | 2217MS00 | วรินทร โพธิ์แก้ว (WARINTORN PHOKAEO) | 256210014 | 2217MS00001 |
12 | 4601DG00 | ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล (PREEYAPORN PRAYONGKUL) | 256210015 | 4601DG00003 |
13 | 2510MS00 | พรหมศิริ หนองเหล็ก (PROMSIRI NONGLEK) | 256210016 | 2510MS00002 |
14 | 2313MS00 | เสาวลักษณ์ คำผง (SAOWALAK KUMPONG) | 256210017 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
15 | 2514MS00 | กัญญา แก้วใจใหญ่ (KANYA KEAWJAIYAI) | 256210018 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
16 | 6801DG00 | จินตนา บุตรกันหา (JINTANA BOOTKUNHA) | 256210019 | 6801DG00001 |
17 | 3319CG09 | ธนพล เรียวเรืองแสงกุล (DHANABHOL RIOWRUANGSANGGOON) | 256210020 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
18 | 3321MG00 | ธนพล เรียวเรืองแสงกุล (DHANABHOL RIOWRUANGSANGGOON) | 256210021 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
19 | 7402MS00 | ปุณยวีร์ กฤตยวณิชวงศ์ (PUNYAWEE KRITTAYAVANICHAWONG) | 256210022 | 7402MS00005 |
20 | 2205DG00 | ธัญสุดา จูสนิท (THANSUDA JUSANIT) | 256210023 | 2205DG00002 |
21 | 2314MS00 | ภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล (PHANUWAT PHITHAKTHAMMAKUL) | 256210024 | 2314MS00002 |
22 | 2808DG00 | ไกรศร จันทร์นฤมิตร (KRAISORN JUNNARUMIT ) | 256210025 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
23 | 6805MG00 | บุรินทร์ จันทร์ฉาย (BURIN JANCHAI) | 256210026 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
24 | 3710MS00 | กนกวรรณ สุวรรณรงค์ (KANOKWAN SUWANNARONG) | 256210027 | 3710MS00001 |
25 | 3902MG01 | นันทภัทร พงศ์ศิริศาสตร์ (NANTAPAT PONGSIRISART) | 256210028 | 3902MG01001 |
26 | 2311MS00 | สมถวิล สนิทกลาง (SOMTHAWIN SANITKLANG) | 256210029 | 2311MS00001 |
27 | 2317MG00 | นัฐมล คำดวงใจ (NATTHAMON KHAMDUANGJAI) | 256210030 | 2317MG00001 |
28 | 2022MG00 | อัจจิมา ขวัญทอง (AUJJIMA KWANTHONG) | 256210031 | 2022MG00007 |
29 | 2043MS00 | ดลวัฒน์ แสงพานิชย์ (DONLAWAT SAENGPANIT) | 256210032 | 2043MS00001 |
30 | 2808DG00 | มานะศักดิ์ เหลื่อมทองหลาง (MANASAK LUAMTONGLANG) | 256210033 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
31 | 3319CG09 | ธนภัทร งามวงศ์สุวรรณ (TANAPAT NGARMWONGSUWAN) | 256210034 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
32 | 2217MS00 | ศักรินทร์ นพคุณ (SAKKARIN NOPPAKHUN) | 256210035 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
33 | 2808DG00 | สุพจน์ ดีไทย (SUPOT DEETHAI) | 256210036 | 2808DG00004 |
34 | 3319MG09 | เสาวลักษณ์ ตรีสงฆ์ (SAOWALUCK TREESONG) | 256210037 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
35 | 2326MS00 | อโณทัย จัตุพร (ANOTHAI JUTTUPORN) | 256210038 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
36 | 3319MG05 | Chandrashekhar Pandey (CHANDRASHEKHAR PANDEY) | 256210039 | 3319MG05005 |
37 | 3319CG09 | เศรษฐโชค แสงสุริโยทัย (SETTACHOK SANGSURIYOTAI) | 256210040 | 3319CG09046 |
38 | 2808DG00 | จุฬาวรรณ จิตดอน (JURAWAN JITDORN) | 256210041 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
39 | 6805MG00 | จักรี บุญเสริม (JUKKREE BOONSERM) | 256210042 | 6805MG00004 |
40 | 2317MS00 | ณัฐกฤตา มีพยุง (NATKRITTA MEEPHAYUNG) | 256210043 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
41 | 3319CG09 | สุพรรษา อภิรัตน์ธราธาร (SUPANSA APIRATTHARATHAN) | 256210044 | 3319CG09036 |
42 | 3319MG05 | คัทนา นามราช (KUTANA NAMARACH) | 256210045 | 3319MG05004 |
43 | 2022MG00 | ณัฐนันท์ ดวงมณฑา (NUTTANAN DOUNGMONTA) | 256210046 | 2022MG00003 |
44 | 2510MS00 | อโณทัย จัตุพร (ANOTHAI JUTTUPORN) | 256210047 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
45 | 3319CG07 | ทิพย์จุฑา พรเลิศธรพงษ์ (TIPCHUTA PORNLEARDTANAPONG) | 256210048 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
46 | 7301MG00 | ภานุวัฒน์ ไวยวรณ์ (PANUWAT WAIYAWORN) | 256210049 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
47 | 2217MG00 | กรองกาญจน์ กาญจนีย์ (KRONGKAN KANJANEE) | 256210050 | 2217MG00009 |
48 | 2219MG00 | นิรันญา นฤพันธ์ (NIRUNYA NARUPAN) | 256210051 | 2219MG00002 |
49 | 2317MS00 | มนัสวรรณ วรรักษ์กุลวงศ์ (MANASAWAN WORRALAKKULWONG) | 256210052 | 2317MS00001 |
50 | 2330MS00 | ธนวุธ กาฬภักดี (THANAWUT KARAPAKDEE) | 256210053 |
รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |