เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   20   เมษายน   พ.ศ. 2567

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 701 2401MG00 มณีไพลิน เวทศิลป์ (MANEEPAILIN WETTASIN) 256130934 2401MG00002
 702 3811MS00 ธนพนธ์ แสงสมเรือง (TANAPON SANGSOMRUANG) 256130935 3811MS00005
 703 7801MG00 สิริพร รังสิตเสถียร (SIRIPORN RANGSITSATHIAN) 256130936 7801MG00010
 704 2311MS00 ลวิตรา พิธาวุฒิกร (LAWITRA PHITHAWUTTHIKORN) 256130937 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 705 3801MS00 ธนบูรณ์ ยงทัศนีย์กุล (THANABOON YONGTHASNAEEKUL) 256130938 3801MS00011
 706 2514MG00 พรทิพย์ สุขพลาย (PORNTIP SOOKPLAY) 256130939 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 707 2514MS00 พรทิพย์ สุขพลาย (PORNTIP SOOKPLAY) 256130940 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 708 3904MS00 เจนจิรา พัฒน์แก้ว (JANJIRA PUTKAWE) 256130941 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 709 3801MS00 กมลวรรณ กระถินทอง (KAMOLWAN KRATHINTHONG) 256130942 3801MS00009
 710 7801MG00 สุรัชชา ทินบัว (SURATSHA TINBUA) 256130943 7801MG00007
 711 2401MS00 ชนิกาญ บุญวัฒนา (CHANIKAN BOONWATTANA) 256130944 2401MS00007
 712 3807MG00 ปุรเชษฐ์ มานพ (PURACHET MANOP) 256130945 3807MG00002
 713 3817MG00 กรวรรณ บุญประสพ (KORAWAN BOONPRASOP) 256130946 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 714 2317MG00 ชวนันท์ มาลี (CHAWANAN MALEE) 256130947 2317MG00001
 715 2115MG00 นปวิช นนทแก้ว (NAPAWIT NONTHAKAEW) 256130948 2115MG00004
 716 2101DG00 ศักดิ์สิรินทร์ ศักดิ์สูง (SAKSIRIN SAKSOONG) 256130949 2101DG00001
 717 2121DG00 วดีพร รัตนานุพงศ์ (VADEEPORN RATTANANUPONG) 256130950 2121DG00001
 718 2115MG00 วิรากร พิมพาสีดา (WIRAKORN PIMPASIDA) 256130951 2115MG00002
 719 2313MG00 นภาพร คุณหงษ์ (NAPAPORN KHUNHONG ) 256130952 2313MG00002
 720 3807MG00 นนท์ธวัช ไทยประยูร (NONTAWAT THAIPRAYOON) 256130953 3807MG00003
 721 7801MG00 สุภัค เหลืองรุ่งโรจน์ (SUPAK LUENGROONGROJ) 256130954 7801MG00020
 722 2023MG00 เปรม จันทรักษ์ (PREM JANTARAK) 256130955 2023MG00004
 723 2514MS00 บัณฑิต วิเวกวรรณ์ (BANDIT WIWEGWAN) 256130956 2514MS00004
 724 2111MG00 ปิยวรรณ โชคชัยเจริญสิน (PIYAWAN CHOKCHAIJAROENSIN) 256130957 2111MG00003
 725 2111MG00 มุตจรินทร์ สุขศาศวัต (MUTJARIN SUKSASWAT) 256130958 2111MG00001
 726 7801MG00 พีระ ผิวนิ่ม (PIRA PEWNIM) 256130959 7801MG00016
 727 2118DG00 ภูริณัฐ แซ่ฟู (PURINUT SAEFU) 256130960 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 728 2401MS00 รัชนีกร สุกโชติรัตน์ (RATCHANEEGORN SUKCHOTIRAT) 256130961 2401MS00006
 729 3803MG00 พุฒิพัฒน์ ลภัสอธิวัฒน์ (PHUTTIPHAT LAPAT-ATIWAT) 256130962 3803MG00001
 730 2021MG00 ปัทมา เผดิมผล (PATTAMAR PHADERMPHOL) 256130963 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 731 6901DS00 ฉัตร์ชัย ขันติโชติ (CHATCHAI KHUNTICHOT) 256130964 6901DS00001
 732 6805MG00 วิทวัส อินต๊ะเสนา (WITTAWUS INTASENA) 256130965 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 733 2029MG00 รัฐพงษ์ นันตาแพร่ (RUTTHAPONG NANTAPRAE) 256130966 2029MG00004
 734 2404MS00 สมเดช วรรณก้อน (SOMDET WANNAKON) 256130968 2404MS00004
 735 6805MG00 มนฑวรรณ สวัสดิพันธ์ (MONTAWAN SAWATDIPAN) 256130969 6805MG00008
 736 2510DG00 ปองเดช กวินปัถย์ (PHONGDEJ KHAWINPAT) 256130970 2510DG00006
 737 6501MS00 ปาริชาติ หาญไชยนะ (PARICHAT HANCHAINA) 256130971 6501MS00007
 738 7301MG00 ณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย (NATTHAPATSORN LERTRATANACHAI) 256130972 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 739 6901MS00 เปี่ยมศักดิ์ สิริเรืองอำไพ (PIAMSAK SIRIRUANGAMPAI) 256130973 6901MS00001
 740 2019MG00 เบญญาภา ธนธรรมทิศ (BENYAPA THANATUMMATIS) 256130974 2019MG00002
 741 3803MG00 ระวิวรรณ เศวตะทัต (RAWIWAN SWEATTATUT) 256130975 3803MG00002
 742 2338DG00 พิราลักษณ์ ลาภหลาย (PIRALUK LAPLAI) 256130976 2338DG00002
 743 2518DG00 สุภัทรา ภู่ระหงษ์ (SUPATTRA PURAHONG) 256130977 2518DG00008
 744 3811MS00 ภูวรุฬห์ พันธ์เครือบุตร (PUWARUN PUNCREOBUTR) 256130978 3811MS00008
 745 2313MG00 พัชรินทร์ กลัดแป้น (PATCHARIN KLATPAN) 256130979 2313MG00006
 746 2128MG00 พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล (PATDANAI PUVACHAROONKUL) 256130980 2128MG00003
 747 2328MG03 อรอุมา สอรักษ์ (ONUMA SORUK) 256130981 2328MG03001
 748 3810MG00 ธนาธิป ชมทอง (TANATIP CHOMTHONG) 256130982 3810MG00002
 749 2222MG03 ธัญสิริ ประเสริฐศรีศักดิ์ (TANYASIRI PRASERTSRISAK) 256130983 2222MG03007
 750 2407DG00 กมลพร อุปการแก้ว (KAMONPORN UPAKANKAEW) 256130984 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ