ผู้สนใจเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ | ปริญญาโท |
คณะ/สถาบัน | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
เว็บไซต์ |
https://www.ict.mahidol.ac.th/ |
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาในหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา
Admission Requirements for Plan 1.2 Academic: coursework and thesis - Onsite classroom 1) Applicants should hold a Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Information and Communication Technology, Electrical Engineering, Mathematics, Physics or related areas. 2) Applicants should have a cumulative GPA of at least 2.5 in a 4.0 GPA system. 3) Applicants should have an English Proficiency Examination score as required by the Faculty of Information and Communication Technology and/or the Faculty of Graduate Studies. 4) Other requirements shall follow those that specified by the Faculty of Graduate Studies 5) Applicants with qualifications other than 2-4 may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies. Admission Requirements for Plan 1.2 Academic: coursework and thesis - Online / Internet-based distance education 1) Applicants should hold a Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Information and Communication Technology, Electrical Engineering, Mathematics, Physics or related areas 2) Applicants should have a cumulative GPA of at least 2.5 in a 4.0 GPA system. 3) Applicants should have an English Proficiency Examination score as required by the Faculty of Information and Communication Technology and/or the Faculty of Graduate Studies. 4) Other requirements shall follow those that specified by the Faculty of Graduate Studies 5) Applicants with qualifications other than 2 - 4 may be considered by the Program Administrative Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies. 6) Applicants should have a computer or computing device that meets the minimum requirements of Internet access. A camera, speaker, and microphone must be available on the computer or computing devices for interactive learning experience. Admission Requirements for Plan 2 Profession: coursework and independent study - Onsite classroom 1) Applicants should hold a Bachelor's degree and have at least 6 credits of computer related courses or have at least 1 year of work experience related to computing or IT development. The 6 credits of computer-related course may be taken outside of the Bachelor's degree. 2) Applicants should have a cumulative GPA of at least 2.5 in a 4.0 GPA system 3) Applicants should have an English Proficiency Examination score as required by the Faculty of Information and Communication Technology and/or the Faculty of Graduate Studies. 4) Other requirements shall follow those that specified by the Faculty of Graduate Studies 5) Applicants with qualifications other than 2 - 4 may be considered by the Program Director, and the Dean of the Faculty of Graduate Studies. Admission Requirements for Plan 2 Profession: coursework and independent study - Online / Internet-based distance education 1) Applicants should hold a Bachelor's degree with at least 6 credits of computer related courses or have at least 1 year of work experience related to computing or IT development. The 6 credits of computer-related course may be taken outside of the Bachelor's degree 2) Applicants should have a cumulative GPA of at least 2.5 in a 4.0 GPA system 3) Applicants should have an English Proficiency Examination score as required by the Faculty of Information and Communication Technology and/or the Faculty of Graduate Studies. 4) Other requirements shall follow those that specified by the Faculty of Graduate Studies 5) Applicants with qualifications other than 2 - 4 may be considered by the Program Director, and the Dean of the Faculty of Graduate Studies. 6) Applicants should have a computer or computing device that meets the minimum requirements of Internet access. A camera, speaker, and microphone must be available on the computer or computing devices for interactive learning experience.
โครงสร้างหลักสูตร
แผน 1.2 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 9 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 15 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 12 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต | |
แผน 2 แบบวิชาชีพ | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 18 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต | |
การค้นคว้าอิสระ | 6 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) Computer and Information Technology Technical Officer 2) Software and System Developer, Analyst and Administrator 3) Information Technology Manager 4) Data Analyst and Data Scientist
รายวิชาในหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
ทสคร๕๕๑ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ | 3 | ||
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี | 3 | ||
ทสคพ๕๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 | ||
ทสคพ๕๑๔ : การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๐๓ : การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
ทสคพ๕๐๔ : สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๐๗ : พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๑๗ : การเรียนรู้เชิงเครื่องจักร | 3 | ||
ทสคพ๕๑๙ : ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านสุขภาพ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๑ : การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบอไจล์ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๓ : ส่วนสำคัญของวิทยาการข้อมูล | 3 | ||
ทสคพ๕๒๔ : ส่วนสำคัญของเครือข่ายและระบบคลาวด์ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๕ : การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน | 3 | ||
ทสคพ๕๔๔ : คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล | 3 | ||
ทสคพ๕๔๕ : การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร | 3 | ||
ทสคพ๕๔๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน | 3 | ||
ทสคพ๕๔๗ : การจัดการระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์ | 3 | ||
ทสคพ๕๔๘ : การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๔๙ : การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | ||
ทสคพ๕๕๔ : การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ | 3 | ||
ทสคพ๖๑๓ : เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๑๕ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ | 3 | ||
ทสคพ๖๔๓ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๔๔ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๕๘ : ปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์และมนุษย์ | 3 | ||
ทสคพ๖๖๑ : ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง | 3 | ||
ทสคพ๖๖๕ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3 | ||
ทสคพ๖๖๗ : คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูง | 3 | ||
ทสคพ๖๖๘ : ฐานข้อมูลระบบคลาวด์และเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 | ||
ทสคพ๖๘๒ : ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง | 3 | ||
ทสคพ๖๙๖ : หัวข้อขั้นสูงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
ทสคพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ | 12 |
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
ทสคร๕๕๑ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ | 3 | ||
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี | 3 | ||
ทสคพ๕๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 | ||
ทสคพ๕๑๔ : การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๓ : ส่วนสำคัญของวิทยาการข้อมูล | 3 | ||
ทสคพ๕๒๔ : ส่วนสำคัญของเครือข่ายและระบบคลาวด์ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๕ : การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน | 3 | ||
ทสคพ๖๐๓ : การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
ทสคพ๕๐๔ : สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๐๗ : พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๑๗ : การเรียนรู้เชิงเครื่องจักร | 3 | ||
ทสคพ๕๑๙ : ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านสุขภาพ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๑ : การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบอไจล์ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๓ : ส่วนสำคัญของวิทยาการข้อมูล | 3 | ||
ทสคพ๕๒๔ : ส่วนสำคัญของเครือข่ายและระบบคลาวด์ | 3 | ||
ทสคพ๕๒๕ : การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน | 3 | ||
ทสคพ๕๔๔ : คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล | 3 | ||
ทสคพ๕๔๕ : การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร | 3 | ||
ทสคพ๕๔๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน | 3 | ||
ทสคพ๕๔๗ : การจัดการระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์ | 3 | ||
ทสคพ๕๔๘ : การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ | 3 | ||
ทสคพ๕๔๙ : การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | ||
ทสคพ๕๕๔ : การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ | 3 | ||
ทสคพ๖๑๓ : เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๑๕ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ | 3 | ||
ทสคพ๖๔๓ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๔๔ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ | 3 | ||
ทสคพ๖๕๘ : ปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์และมนุษย์ | 3 | ||
ทสคพ๖๖๑ : ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง | 3 | ||
ทสคพ๖๖๕ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3 | ||
ทสคพ๖๖๗ : คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูง | 3 | ||
ทสคพ๖๖๘ : ฐานข้อมูลระบบคลาวด์และเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 | ||
ทสคพ๖๘๒ : ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง | 3 | ||
ทสคพ๖๙๖ : หัวข้อขั้นสูงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
สารนิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
ทสคพ๖๙๗ : การค้นคว้าอิสระ | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา (ประธานหลักสูตร)
- อาจารย์ พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์
- อาจารย์ เพชร สัจจชลพันธ์
- รองศาสตราจารย์ ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุเนตนันท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต เชิดเกียรติกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัคร สุประทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลวรา คุณะดิลก
- อาจารย์ อิทธิพล รัศมีโรจน์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล นรเสฏฐ์
- อาจารย์ ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
- อาจารย์ พิสิฐ ไพรวัฒนา
- อาจารย์ วุฒิชาติ แสวงผล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิดาภา ไกรสังข์
- รองศาสตราจารย์ วัสกา วิสุทธิวิเศษ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์
- อาจารย์ พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
- อาจารย์ สิรวิชญ์ เวชมนัส
- ศาสตราจารย์ Peter Fereed Haddawy
- รองศาสตราจารย์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
- อาจารย์ อัษฎารัตน์ คูรัตน์