ผู้สนใจเข้าศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
ระดับ | ปริญญาโท |
คณะ/สถาบัน | วิทยาลัยนานาชาติ |
เว็บไซต์ |
http://www.muic.mahidol.ac.th |
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาในหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา
1. Bachelor's degree in any field from an institution certified by the Commission on Higher Education. 2. Have strong academic records with a minimum GPA of 2.50 3. Passed one of the following English proficiency tests within 2 years on the application date; TOEFL ITP score of at least 550, TOEFL CBT score of at least 213, TOEFL iBT score of at least 79, or IELTS score of at least 6 or MU Grad Test score of at least 65. Submission of English proficiency test is exempted for applicants who are native speakers or have citizenship from countries where English is official language and applicants who graduated from International program taught in English. 4. Passed quantitative proficiency test (MUIC- QPT) arranged by Mahidol University International College. GMAT can be submitted as a substitution of MUIC- QPT. 5. Recommendation letters from two unrelated persons. 6. Prospective students who have qualifications other than mentioned above may be considered for admission depending on the discretion of program director and dean of faculty of graduate studies.
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก๒ | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 24 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 15 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 45 | หน่วยกิต | |
แผน ข | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 24 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 15 | หน่วยกิต | |
สารนิพนธ์ | 6 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 45 | หน่วยกิต |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. Managers in local and multinational companies 2. Analysts in private sectors 3. Positions in research and/or information services 4. Positions in international or non-profit institutions/organizations 5. Strategic planning consultants 6. Business developers 7. Business entrepreneurs 8. Officers in government sectors or state enterprises
รายวิชาในหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
วนบม๕๐๑ : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการ | 2 | ||
วนบม๕๐๒ : ข้อมูลและการตัดสินใจ | 2 | ||
วนบม๕๐๓ : ตัวแบบตารางจัดการ | 2 | ||
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
วนบม๕๒๑ : ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๕๒๒ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๕๒๓ : ตัวแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ | 3 | ||
วนบม๕๒๔ : การเงินธุรกิจในโลกปัจจุบัน | 3 | ||
วนบม๕๒๕ : การจัดการบุคลากร องค์กร และ การเปลี่ยนแปลง | 3 | ||
วนบม๕๒๖ : การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน | 3 | ||
วนบม๕๒๘ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๑ | 3 | ||
วนบม๕๒๙ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๒ | 3 | ||
วนบม๕๓๐ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๑ | 3 | ||
วนบม๕๓๑ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๒ | 3 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
Global Strategy Courses | |||
วนบม๖๑๓ : การจัดการความหลากหลายระดับสากล | 3 | ||
วนบม๖๑๔ : การจัดการการค้าระดับสากล | 3 | ||
วนบม๖๑๕ : การจัดการกลยุทธ์ระดับสากล | 3 | ||
วนบม๖๑๖ : สัมมนาด้านธุรกิจทั่วโลก | 3 | ||
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก | 3 | ||
Innovation in Business Courses | |||
วนบม๖๒๓ : กลยุทธ์นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ | 3 | ||
วนบม๖๒๔ : การดำเนินการนวัตกรรมและเทคโนโลยี | 3 | ||
วนบม๖๒๕ : โครงการนวัตกรรม | 3 | ||
วนบม๖๒๖ : สัมมนาด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 | ||
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก | 3 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
วนบม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ | 15 |
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
วนบม๕๐๑ : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการ | 2 | ||
วนบม๕๐๒ : ข้อมูลและการตัดสินใจ | 2 | ||
วนบม๕๐๓ : ตัวแบบตารางจัดการ | 2 | ||
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
วนบม๕๒๑ : ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๕๒๒ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๕๒๓ : ตัวแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ | 3 | ||
วนบม๕๒๔ : การเงินธุรกิจในโลกปัจจุบัน | 3 | ||
วนบม๕๒๕ : การจัดการบุคลากร องค์กร และ การเปลี่ยนแปลง | 3 | ||
วนบม๕๒๖ : การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน | 3 | ||
วนบม๕๒๘ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๑ | 3 | ||
วนบม๕๒๙ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๒ | 3 | ||
วนบม๕๓๐ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๑ | 3 | ||
วนบม๕๓๑ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๒ | 3 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
Global Strategy Courses | |||
วนบม๖๑๓ : การจัดการความหลากหลายระดับสากล | 3 | ||
วนบม๖๑๔ : การจัดการการค้าระดับสากล | 3 | ||
วนบม๖๑๕ : การจัดการกลยุทธ์ระดับสากล | 3 | ||
วนบม๖๑๖ : สัมมนาด้านธุรกิจทั่วโลก | 3 | ||
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก | 3 | ||
Innovation in Business Courses | |||
วนบม๖๒๓ : กลยุทธ์นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ | 3 | ||
วนบม๖๒๔ : การดำเนินการนวัตกรรมและเทคโนโลยี | 3 | ||
วนบม๖๒๕ : โครงการนวัตกรรม | 3 | ||
วนบม๖๒๖ : สัมมนาด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 | ||
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ | 3 | ||
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก | 3 | ||
สารนิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
วนบม๖๙๗ : สารนิพนธ์ | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- รองศาสตราจารย์ อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์ (ประธานหลักสูตร)
- รองศาสตราจารย์ วีระ ปาติยเสวี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Xiaoxia Wei
- รองศาสตราจารย์ สรายุทธ์ นาทะพันธ์
- รองศาสตราจารย์ ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สุภาวรรณ์
- รองศาสตราจารย์ อรณิดา ทองประวัติ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ JI HYE JAIME CHUNG
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์
- รองศาสตราจารย์ วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันดาภา ตาณะสุต
- อาจารย์ วีรเดช พันธ์วิศวาส
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลินวิษา ศักดิยากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรลัชชา ศิวรักษ์
- รองศาสตราจารย์ นันทนา อุดมกิจ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอย สุดอ่อน
- รองศาสตราจารย์ Olimpia Cavosora Racela
- อาจารย์ ฐานิตา บูรณตระกูล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิสสทัต ประเสริฐสกุล
- รองศาสตราจารย์ ปานเดช ชินตระการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
- รองศาสตราจารย์ วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์
- รองศาสตราจารย์ Roman Meinhold
- อาจารย์ Aman Saggu
- รองศาสตราจารย์ Claus Schreier
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
- รองศาสตราจารย์ ศุภรา คภะสุวรรณ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลชัย ละออนวล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ
- รองศาสตราจารย์ อภิรดี วงศ์กิจรุ่งเรือง
- รองศาสตราจารย์ ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร
- รองศาสตราจารย์ Alessandro Stasi
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Isabel Pereira Rodrigues