ผู้สนใจเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
| ระดับ | ปริญญาเอก |
| คณะ/สถาบัน | คณะวิทยาศาสตร์ |
| เว็บไซต์ |
http://www.sc.mahidol.ac.th |
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาในหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พฤกษศาสตร์)
คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา
๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ ๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการพืช ที่เป็น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร หรือปริญญาโท ต่างสาขาวิชา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด ๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตร
| แบบ ๒ | |||
| (๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการพืช ที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร | |||
| หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
| วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
| รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
| (๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยี ชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า | |||
| หมวดวิชาปรับพี้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
| หมวดวิชาบังคับ | 9 | หน่วยกิต | |
| หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
| รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
| หมวดวิชาบังคับ | 9 | หน่วยกิต | |
| วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
| (๓) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | |||
| หมวดวิชาบังคับ | 16 | หน่วยกิต | |
| หมดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 8 | หน่วยกิต | |
| วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
| รวม ไม่น้อยกว่า | 72 | หน่วยกิต | |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยหรือที่ปรึกษาทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์ พฤกษพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพืชและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- เชี่ยวชาญพิเศษหรือที่ปรึกษาทางวิชาการขั้นสูงด้านพืช ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว
รายวิชาในหลักสูตร
แบบ 1
| หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า | |||
| วทพฤ๕๖๒ : วิทยาการพืชบูรณาการ | 3 | ||
แบบ 2
| หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า | |||
| วทพฤ๖๐๑ : การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง | 1 | ||
| วทพฤ๖๐๓ : ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของพืชแนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๐๔ : สหวิทยาการพฤกษศาสตร์แนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๑๒ : สรีรวิทยาพืชแนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๒๒ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชแนวหน้า | 2 | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการพืช ที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร | |||
| วทพฤ๖๐๑ : การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง | 1 | ||
| วทพฤ๖๐๓ : ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของพืชแนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๐๔ : สหวิทยาการพฤกษศาสตร์แนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๑๒ : สรีรวิทยาพืชแนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๒๒ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชแนวหน้า | 2 | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | |||
| วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ | 3 | ||
| วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 1 | ||
| วทพฤ๕๖๒ : วิทยาการพืชบูรณาการ | 3 | ||
| วทพฤ๖๐๑ : การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง | 1 | ||
| วทพฤ๖๐๓ : ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของพืชแนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๐๔ : สหวิทยาการพฤกษศาสตร์แนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๑๒ : สรีรวิทยาพืชแนวหน้า | 2 | ||
| วทพฤ๖๒๒ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชแนวหน้า | 2 | ||
| หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต | |||
| วทพฤ๖๐๒ : ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ | 1 | ||
| วทพฤ๖๑๑ : การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | 2 | ||
| วทพฤ๖๒๑ : พันธุศาสตร์ของพืชขั้นประยุกต์ | 2 | ||
| วทพฤ๖๗๓ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๑ | 1 | ||
| วทพฤ๖๗๔ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๒ | 1 | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต | |||
| วทพฤ๖๐๒ : ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ | 1 | ||
| วทพฤ๖๑๑ : การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | 2 | ||
| วทพฤ๖๒๑ : พันธุศาสตร์ของพืชขั้นประยุกต์ | 2 | ||
| วทพฤ๖๗๑ : ปัญหาพิเศษทางวิทยาการพืช | 2 | ||
| วทพฤ๖๗๓ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๑ | 1 | ||
| วทพฤ๖๗๔ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๒ | 1 | ||
| วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท | |||
| วทพฤ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี | |||
| วทพฤ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||







