ผู้สนใจเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ | ปริญญาเอก |
คณะ/สถาบัน | คณะวิทยาศาสตร์ |
เว็บไซต์ |
http://www.sc.mahidol.ac.th |
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาในหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)
คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา
Plan 1 (Research only) Plan 1.1: For students with Master's degree (1) Holding a Master's degree in Biotechnology or other related fields, which are accredited by the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (2) Having a cumulative GPA not less than 3.50 (3) Having at least one international publication in a peer-reviewed journal, proceeding of an international conference, patent, or petty patent in the field of Biotechnology or other related fields, in which the prospective student is the major contributor (first author or corresponding author). (4) Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies (5) Applicant with qualifications different from the requirements (2) and (4) may be considered by the Program Administrative Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies Plan 2 (Coursework and research) Plan 2.1: For students with Master's degree (1) Holding a Master's degree in Biotechnology or other related fields, which are accredited by the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (2) Having a cumulative GPA not less than 3.50 (3) Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies (4) Applicant with qualifications different from the requirements (2) - (3) may be considered by the Program Administrative Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies Plan 2.2: For students with Bachelor's degree (1) Holding a Bachelor's degree in Biotechnology or other related fields, which are accredited by the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (2) Having a cumulative GPA not less than 3.50 (3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies (4) Applicant with qualifications different from the requirements (2) - (3) may be considered by the Program Administrative Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท | |||
วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท | |||
หมวดวิชาบังคับ | 9 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | |||
หมวดวิชาบังคับ | 21 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 72 | หน่วยกิต |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. Researcher in the field of biotechnology at academic institutions or research organizations of the government and private sector 2. Innovation developer in the biotechnological industry 3. Technopreneur in the biotechnology industry
รายวิชาในหลักสูตร
แบบ 1
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
วททช๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ | 48 |
แบบ 2
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ | 3 | ||
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 1 | ||
วททช๕๑๗ : การพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพ | 3 | ||
วททช๖๐๗ : เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | ||
วททช๖๑๗ : วิศวกรรมชีวภาพ | 3 | ||
วททช๖๑๙ : นวัตกรรมและธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ | 2 | ||
วททช๖๘๓ : ทิศทางงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๘๔ : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๘๕ : การวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๘๖ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๘๗ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง | 1 | ||
วททช๖๘๘ : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
วททช๖๑๗ : วิศวกรรมชีวภาพ | 3 | ||
วททช๖๑๙ : นวัตกรรมและธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ | 2 | ||
วททช๖๘๔ : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๘๕ : การวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๘๗ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง | 1 | ||
วททช๖๘๘ : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | 3 | ||
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ | 2 | ||
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล | 2 | ||
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี | 1 | ||
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน | 1 | ||
วททช๕๑๑ : เทคโนโลยีการหมัก | 3 | ||
วททช๕๑๕ : ระบบกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
วททช๖๐๑ : ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช | 3 | ||
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน | 3 | ||
วททช๖๐๔ : เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง | 3 | ||
วททช๖๐๘ : หัวข้อทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | ||
วททช๖๐๙ : ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุ้ง | 3 | ||
วททช๖๑๑ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง | 3 | ||
วททช๖๓๑ : เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง | 3 | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
วททช๖๐๑ : ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช | 3 | ||
วททช๖๐๔ : เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง | 3 | ||
วททช๖๐๘ : หัวข้อทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | ||
วททช๖๑๑ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง | 3 | ||
วททช๖๓๑ : เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง | 3 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
วททช๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
วททช๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- รองศาสตราจารย์ ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร (ประธานหลักสูตร)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล
- รองศาสตราจารย์ ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
- รองศาสตราจารย์ ณัฏฐวี เนียมศิริ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ร่มแสง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา วิภาตนาวิน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐิพร อร่ามเรือง
- รองศาสตราจารย์ สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
- รองศาสตราจารย์ กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
- รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
- รองศาสตราจารย์ จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจินดา ธนะภูมิ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจภัทร โสจิกุล
- อาจารย์ ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
- อาจารย์ สุทธิชัย บุญประสพ
- รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอรศิริ อินตรา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสา ปฏิการมณฑล