ผู้สนใจเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
| ระดับ | ปริญญาเอก |
| คณะ/สถาบัน | คณะวิทยาศาสตร์ |
| เว็บไซต์ |
http://www.sc.mahidol.ac.th |
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาในหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ โดยมีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโครงสร้างหลักสูตร
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | |||
| หมวดวิชาบังคับ | 19 | หน่วยกิต | |
| หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 5 | หน่วยกิต | |
| วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
| รวมไม่น้อยกว่า | 72 | หน่วยกิต | |
| ผู้สำเร็จปริญญาโท | |||
| หมวดวิชาบังคับ | 6 | หน่วยกิต | |
| หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต | |
| วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
| รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
- นักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา
รายวิชาในหลักสูตร
แบบ 2
| หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
| วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ | 1 | ||
| วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๕๖๕ : เทคนิคทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | 2 | ||
| วทคม๕๘๘ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ | 2 | ||
| วทคม๕๙๖ : วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ | 2 | ||
| วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง | 3 | ||
| วทคม๖๘๐ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ | 2 | ||
| วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 1 | ||
| สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
| วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง | 3 | ||
| วทคม๖๘๐ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ | 2 | ||
| วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 1 | ||
| หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
| วทคม๕๒๖ : การดัดแปรพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 3 | ||
| วทคม๕๙๗ : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง | 3 | ||
| วทคม๕๙๘ : วัสดุนาโน | 3 | ||
| วทคม๖๐๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๖๓๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ขั้นสูง | 3 | ||
| วทคม๖๓๔ : ผิวพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๖๓๕ : พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท | 3 | ||
| วทคม๖๖๘ : หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ | 3 | ||
| สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
| วทคม๕๒๖ : การดัดแปรพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 3 | ||
| วทคม๕๙๗ : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง | 3 | ||
| วทคม๕๙๘ : วัสดุนาโน | 3 | ||
| วทคม๖๐๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๖๓๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ขั้นสูง | 3 | ||
| วทคม๖๓๔ : ผิวพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคม๖๓๕ : พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท | 3 | ||
| วทคม๖๖๘ : หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 3 | ||
| วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ | 3 | ||
| วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
| วทคม๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 | ||
| วทคม๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||







