สถานะผู้สมัครสอบ ปีการศึกษา 2562
| No. | Programme | Applicants Name | Ref. Code | Status |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2044MG00 | วัชรีพร สุวรรณมณี ( WATCHAREEPORN SUWANMANEE ) | 256250060 | 2044MG00002 |
| 52 | 2128MG00 | ลัดดา สระทองเษียร ( LADDA SRATHONGSIAN ) | 256250061 | 2128MG00001 |
| 53 | 2328MS03 | บุศรินทร์ เล็กบำรุง ( BUSARINTR LEKBAMRUNG ) | 256250062 | 2328MS03002 |
| 54 | 3804MS00 | เกษมสันต์ ชัยผาติกุล ( KASEMSON CHAIPATIKUL ) | 256250064 | 3804MS00004 |
| 55 | 2306DG00 | ปิยพรรณ แม้นกลิ่นเนียม ( PIYAPAN MANKLINNIA ) | 256250065 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 56 | 2129MG00 | นริศรา แทนเจ็ดริ้ว ( NARISARA TANJEDREW ) | 256250066 | 2129MG00002 |
| 57 | 2044MG00 | ภัทราภรณ์ กองสถาน ( PATTARAPORN KONGSATAN ) | 256250067 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 58 | 2329DG04 | รติภาคย์ ตามรภาค ( RATIPARK TAMORNPARK ) | 256250068 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 59 | 2128DG00 | สุวฒน์ ร่มโพธิ์ศรี ( Suwat Romphosri ) | 256250069 | 2128DG00001 |
| 60 | 3807MG00 | พิทยา แก้วอ่อนดี ( PITTAYA KAEWONDEE ) | 256250070 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 61 | 3807MG00 | กฤชชลัช วรนุช ( KRITCHARAT VORANUCH ) | 256250071 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 62 | 7401MG00 | กนกพร จูหลาย ( KANOKPORN JULAI ) | 256250072 | 7401MG00001 |
| 63 | 3807MG00 | วรรธนัย ทำเสมอดี ( WATTHANAI THAMSAMERDEE ) | 256250073 | 3807MG00001 |
| 64 | 7701MG00 | เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล ( SAITTAWUT YUTTHAWORAKOOL ) | 256250074 | 7701MG00001 |
| 65 | 3807MG00 | พรหมินทร์ ธรณธรรมกุล ( BHROMMIN TORANATHUNKUL ) | 256250075 | 3807MG00002 |
| 66 | 2313MS00 | ชยาภรณ์ ศรีสมุทรนาค ( CHAYAPORN SRISAMUTNAK ) | 256250076 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 67 | 2101DG00 | ดารพรรณ รอดทะยอย ( DARAPHAN RODTHAYOY ) | 256250077 | 2101DG00001 |
| 68 | 2507MS00 | นัฐพงษ์ ปัญญา ( NATTAPONG PANYA ) | 256250078 | 2507MS00001 |
| 69 | 6805MG00 | ฐิติรัตน์ ศุภสรรพตระกูล ( THITIRAT SUPHASUBTRAKUL ) | 256250079 | 6805MG00001 |
| 70 | 2326MG00 | ฉัตรลดา ง่วนใจรัก ( CHATLADA NGUANJAIRAK ) | 256250080 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 71 | 6805MG00 | พลอยพัชชา งามอัศวเดชากุล ( PLOYPATCHA NGAMASAWADECHAKUL ) | 256250081 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 72 | 3801MS00 | หัสสญา หลุยพันธ์ ( Hassaya Luipun ) | 256250082 | 3801MS00017 |
| 73 | 3801MS00 | วิทยา นิยะมะ ( WITTAYA NIYAMA ) | 256250083 | 3801MS00018 |
| 74 | 2130DG00 | นัฐพงษ์ จิตรจักร ( NATTHAPHONG CHITCHAK ) | 256250084 | 2130DG00001 |
| 75 | 2130DG00 | ญาณิศา โอฬารานนท์ ( Yanisa Olaranont ) | 256250085 | 2130DG00002 |
| 76 | 3801MS00 | วรายุทธ ฤทธิ์นายม ( WARAYUT RITNAYOM ) | 256250086 | 3801MS00019 |
| 77 | 2331MS00 | วรางคณา น้อยศิริสุข ( VARANGKANA NOISIRISUK ) | 256250087 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 78 | 2102MG00 | เบญจมาภรณ์ ทันตภิรมย์ ( KASSINEE TANTAPIROM ) | 256250088 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 79 | 2326MS00 | วณิชชา ลิ้มภักดี ( WANITCHA LIMPHAKDEE ) | 256250089 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 80 | 2510DG00 | สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ ( SUKRIT JAIJUMNONG ) | 256250090 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 81 | 2104MG00 | อชิตพล ชูแก้ว ( ACHITPHOL CHOOKAEW ) | 256250091 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 82 | 2328MG03 | ธรรมรัตน์ ศรีหะมงคล ( THAMMARAT SRIHAMONGKHON ) | 256250093 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 83 | 6501MS00 | ชนะพัฒน์ อิ่มใจ ( CHANAPAT AIMJAI ) | 256250094 | 6501MS00001 |
| 84 | 2328MS03 | ชนิดา สรรพโส ( CHANIDA SUBPASO ) | 256250095 | 2328MS03003 |
| 85 | 7401MG00 | วันฟิรดาว วรรณมาตร ( WANFIRDAWS WANNAMAT ) | 256250096 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 86 | 6805MG00 | ภัทร์ธิรา วิริยธรรมเจริญ ( PATTIRA WIRITUMJAROEN ) | 256250097 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 87 | 3804MS00 | สมเจตน์ เพชรยวน ( SOMJATE PETCHYUAN ) | 256250098 | 3804MS00001 |
| 88 | 2231DG00 | สุวัฒน์ ร่มโพธิ์ศรี ( Suwat Romphosri ) | 256250099 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 89 | 2039MS00 | กันต์ เตปัญญา ( KAN TAPUNYA ) | 256250100 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 90 | 6805MG00 | อินทิรา สอนสุกอง ( AINTHIRA SONSUKONG ) | 256250101 | 6805MG00002 |
| 91 | 7302MS00 | ภาวัช ตีรลานนท์ ( PAWAT TIRALANON ) | 256250102 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 92 | 2510MS00 | พิมพ์รดา ตันติวิริยโชติการ ( PHIMRADA TANTIWIRIYACHOTIKAN ) | 256250103 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 93 | 2401MG00 | ชวนันท์ มาลี ( CHAWANAN MALEE ) | 256250104 | 2401MG00001 |
| 94 | 7302MS00 | สิรภพ เกิดศรี ( SIRAPHOP KERSRI ) | 256250105 | 7302MS00001 |
| 95 | 2129DG00 | กฤชสร คันธารส ( Kritchasorn Kantarod ) | 256250106 | 2129DG00002 |
| 96 | 2329DG05 | กัญจนา กันทะศร ( KANJANA KANTHASORN ) | 256250107 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
| 97 | 2510DG00 | รัตนาภรณ์ อาษา ( RATTANAPORN ARSA ) | 256250108 | 2510DG00001 |
| 98 | 7701MG00 | ปัณณวิชญ์ ตันติราพันธ์ ( PUNNAWIT TANTIRAPAN ) | 256250109 | 7701MG00002 |
| 99 | 2307DG00 | ปรีดี บัญญัติรัชต ( PREEDEE BANYATRACHATA ) | 256250110 | 2307DG00001 |
| 100 | 2510DG00 | กฤษณา เมลืองวงศ์ ( KRISANA MALUANGWONH ) | 256250111 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |







