เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   20   เมษายน   พ.ศ. 2567

สถานะผู้สมัครสอบ ปีการศึกษา 2562



1 | 23456 |  
No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
1 3801MS00 ฉัตรมณี สุขสุเมฆ ( CHATMANEE SUKSUMEK ) 256250011 3801MS00001
2 3801MS00 ภณิดาพร จูมมณี ( PANIDAPORN JUMMANEE ) 256250012 3801MS00002
3 2105MG00 ปิยพงษ์ ติรภัทรสกุล ( PIYAPONG TIRPATSAKON ) 256250014 2105MG00001
4 2326MS00 หทัยชนก มหานาม ( HATAICHANOK MAHANAM ) 256250015 2326MS00001
5 2311MS00 อทิติยา หลักเมือง ( ATHITIYA LAKMUANG ) 256250016 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
6 3801MS00 ณรงค์ฤทธิ์ กงทอง ( NARONGRIT KONGTHONG ) 256250017 3801MS00003
7 2326MG00 ชวกิจ ดีอ่วม ( CHAWAKIT DEEOUM ) 256250018 2326MG00002
8 2107DG00 รัตนวรรณ์ ทับเทศ ( RATTANAWAN THUBTHED ) 256250019 2107DG00001
9 2326MS00 นิอร มายอด ( NION MAYOD ) 256250020 2326MS00002
10 2111DG00 โสภณา จามรวรรณ ( Sopana Jamornwan ) 256250021 2111DG00001
11 3801MS00 เมธาวี วิริยา ( MAYTAVEE VIRIYA ) 256250022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
12 2326MS00 นัฐกานต์ คงปรก ( NATTHAKAN KONGPROK ) 256250023 2326MS00003
13 2326MG00 ภูรินุช ศาลากิจ ( BHURINUD SALAKIJ ) 256220338 2326MG00003
14 2326MG00 นิลุบล คารวานนท์ ( NILUBON KARAVANONTH ) 256220350 2326MG00004
15 2326MS00 พัชรัช เรียบร้อย ( PATCHARAT RIABROY ) 256250024 2326MS00004
16 2326MG00 เพชรมณี เพ็ชรนิล ( PHETMANEE PHETNIN ) 256250025 2326MG00005
17 2326MG00 รุ่งกานต์ แสงศิริ ( ROONGKARN SANGSIRI ) 256250026 2326MG00001
18 7704DG00 นิยม กาเซ็ง ( NIYOM KASENG ) 256250027 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
19 2326MS00 เพ็ญพิชชา สุขาภิรมย์ ( PENPITCHA SUKAPIROM ) 256250028 2326MS00005
20 2326MG00 ณิชกุล พิสิฐพยัต ( NICHAKUL PISITPAYAT ) 256250029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
21 3801MS00 อติราช ตปนียทรัพย์ ( ATIRAJ TAPANEEYASAB ) 256250030 3801MS00004
22 8101DG00 ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ ( TAKSIN PIMPAK ) 256250031 8101DG00001
23 3801MS00 ณัฐกฤตา สุขแสงกุลธาดา ( NUTTAKITTA SUKSANGKUNTADA ) 256250032 3801MS00005
24 3801MS00 พีรพล ธนทวี ( PEERAPOL THANATAVEE ) 256250033 3801MS00006
25 3801MS00 เบญจมาศ รังสิตสวัสดิ์ ( BENJAMARD RUNGSITSAWASD ) 256250034 3801MS00007
26 2812MS00 จิราพัชร แสงศรีจันทร์ ( JIRAPHAT SANSRIJUN ) 256250035 2812MS00001
27 7901DG00 พนิดา อยู่เพ็ชร ( PANIDA YOOPETCH ) 256221036 7901DG00001
28 3801MS00 เจียมศักดิ์ พันธุ์เวช ( JIAMSAK PUNTVECH ) 256250036 3801MS00008
29 3801MS00 นลพรรณ โพธิ์ทอง ( NONLAPAN POTHONG ) 256250037 3801MS00009
30 3801MS00 สุกัญญา สมงาม ( SUKANYA SOMNGAM ) 256250038 3801MS00010
31 3801MS00 ฉัตรกุล อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ( CHUTKUL ISARASAKDI NA AYUDHYA ) 256250039 3801MS00012
32 3801MS00 วิเศษ สิทธิพงษ์ ( WISET SITTIPHONG ) 256250040 3801MS00011
33 3801MS00 เกรียงไกร อรุณธีรพจน์ ( KRIANGKRAI AROONTHEERAPOJ ) 256250041 3801MS00013
34 3801MS00 นรีพร พุกฝึกดี ( NAREEPORN PUKFUKDEE ) 256250042 3801MS00014
35 2129DG00 เตชินท์ เนาวรัตน์ ( taechin nowwarat ) 256250043 2129DG00001
36 3801MS00 เพชรรัตน์ ศรีสุวรัตน์ ( PETCHARAT SRISUWARAT ) 256250044 3801MS00015
37 2129MG00 ศุภวิชญ์ ผลโพธิ์ ( SUPHAWIT PHONPHO ) 256250045 2129MG00001
38 3801MS00 จริยา มาตรีนนท์ ( CHARIYA MATRINON ) 256250046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
39 2305MS00 สมฤทัย ไชยอักษร ( SOMRUETHAI CHAIAUKSON ) 256250047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
40 2231DG00 ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์ ( chaiyawat suppasilp ) 256250048 2231DG00002
41 8101DG00 เวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์ ( Wejchasard Ruangsopit ) 256250049 8101DG00002
42 3804MS00 อรรณพ โรจนนิรันดร์กิจ ( UNNOP RODJANANIRUNKID ) 256250050 3804MS00002
43 3804MS00 สมกิตติ นาคแสนพญา ( SOMKITTI NAKSANPAYA ) 256250051 3804MS00003
44 2328MS03 ชยุดา วรรณวุฒิกุล ( CHAYUDA WANNAWUTTHIKUL ) 256250052 2328MS03001
45 2329DG05 ธัญญ์นลิน ไกรนรา ( THANNALIN KRAINARA ) 256250053 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
46 2128MG00 ฐิติพร สุทธิพินทุ ( Thitiporn Suttipintu ) 256250054 2128MG00002
47 3326MG00 พิสิฐ แสงทองศิลป์ ( PISIT SAENGTHONGSIN ) 256250056 3326MG00001
48 3801MS00 วสุนธรา คันทาโย ( WASUNTARA KANTAYO ) 256250057 3801MS00016
49 2044MG00 ลวัศย์สร พลายสวาท ( LAWHUSSORN PAISAWAS ) 256250058 2044MG00001
50 2205MG00 ชนิดาภา สมัชญาพิชญ์ ( CHANIDAPHA SAMATCHAYAPHIT ) 256250059 2205MG00001