รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รางวัลที่ได้รับ | ในงานประชุม |
---|---|---|---|
31 | นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงค | รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น | การประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
30 | ทีมหุ่นยนต์ BART LAB Rescue Robotics คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup 2014 ณ เมือง Joao Pessoa ประเทศบราซิล |
29 | นางภัทรพรรณ ทำดี | รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับดี | การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 |
28 | นางสาวนารีรัตน์ เฟื่องชูชาติ | รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับชมเชย | การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 |
27 | นางสาวเพชรัตน์ เนตรมุ่ย | รางวัล Best paper Award | งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University Internauional Conference 2014 "Global Warming and Its Impacts" |
26 | นายชานนทร์ โควสุภัทร | รางวัลดีเด่นประเภท Oral Presentation | การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 |
25 | นายชนะพล ชัยทัพ | รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยา นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย พัฒนบริหารศาสตร์ | AWARD FOR EXCELLENCE IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION THESIS |
24 | สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช์ | รางวัล The Commendable Research Award | งานประชุมวิชาการ บำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 The VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2012) |
23 | สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช์ | รางวัล Young Veterinarian Oral Presentation Award | งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 37th International Conference on Veterinary Science (The 37th ICVS) |
22 | ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์ | รางวัลที่ 3 การประกวด The Journal of Prosthetic Dentistry Research Poster Awards | การประชุมวิชาการนานาชาติ 58th Meeting of the American Academy of Maxillofacial Prosthetics |
21 | นางสาวขนิษฐา เทพประสิทธิ์ | ได้รับทุน Young Investigator Travel Award | การประชุมวิชาการ 41st APACPH Conference |
20 | นายวันเสด็จ เจริญรัมย์ | รางวัลนักศึกษาทุน TGIST ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ปี 2552 | โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) |
19 | นางสาวเพียรเพ็ญ สีมา | เป็น 1ใน 2 ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี | กิจกรรมวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยสถาบันเดซี |
18 | นางสาวธัญธร พฤฒปภพ | รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและเทคโนโลยี | การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3 The 3rd Academic Conference at Surindra Rajabhat University |
17 | นางสาวสุภาวดี ชวัลทยาธรรม | รางวัลดีมาก ประเภทบรรยายกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 |
16 | นางสาวพันธการต์ ทิศอุ่น | รางวัลดีมาก ประเภทโปสเตอร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 12 |
15 | นางสาวจิราพร จันทรวินิจ | รางวัลดีมาก ประเภทโปสเตอร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 |
14 | นางสาวกนกวรรณ อิ่มประสิทธ์ชัย | รางวัลดีมาก ประเภทโปสเตอร์กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 |
13 | นางสาววรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ | รางวัล Top Ten Best Poster Award ประเภทโปสเตอร์ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 |
12 | นางสาวพนิดา คำยา | รางวัล The Novartis Travel Award/Grant 2008 | การประชุม International Thalasseamia Conference 2008 |
11 | นางเบญญาพัตร์ ภูริพันธุ์ภิญโญ | รางวัล The best award for oral presentation | การประชุม The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology "TSB 2008 : Biotechnology for Global Care" |
10 | นายพลสิทธิ์ สถาผลเดชา | รางวัลดี ประเภทบรรยาย | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (GRAD RESEARCH) |
9 | นางสาวรุจาภา เจียมธโนปจัย | รางวัลดี ประเภทบรรยาย | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (GRAD RESEARCH) |
8 | นางสาวอัจฉรา ปฐมชัยอัมพร | รางวัลดี ประเภทโปสเตอร์ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (GRAD RESEARCH) |
7 | นางสาวสุภิญญา ปราการรัตน์ | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
6 | นางสาวอัจฉริยา อนันตมงคล | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
5 | นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
4 | นางสาวนารถลดา ขันธิกุล | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
3 | นายสุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์ | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
2 | นางสาวแจนจุรีย์ เนตรสว่าง | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
1 | นายสวันต์ ตินิกุล | รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) | การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX) |
เปิดอ่าน
Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: The INSERT permission was denied on the object '_pageview', database 'WEB_Grad', schema 'dbo'. (severity 14) in D:\Website\th\assets\counter.php on line 12
Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in D:\Website\th\assets\counter.php on line 12
2,972 ครั้ง ส่งเข้าไลน์