โครงการพิเศษ : พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
No. | Programme | Applicants Name | Ref. Code | Status |
---|---|---|---|---|
151 | 4601DG00 | เทวิกา โชคประสานชัย ( TAEVIKA CHOAKPRASANCHAI ) | 256150116 | 4601DG00004 |
152 | 2217mG00 | หนึ่งฤทัย อ่อนศรีทอง ( NUENGRUETHAI ONSRITHONG ) | 256150117 | 2217mG00024 |
153 | 2219mG00 | กุลิสรา ไตรสิริโชค ( MRS.KULIDSARA TRAISIRICHOK ) | 256150118 | 2219MG00007 |
154 | 2216MG00 | ร้อยกรอง เขียวลำยอง ( ROYKRONG KHEAWLAMYONG ) | 256150119 | 2216MG00001 |
155 | 2812MS00 | สุรศักดิ์ มุลศรีสุข ( SURASAK MOLSRISUK ) | 256150120 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
156 | 2217mG00 | สุจาสินี ยอดดนตรี ( SUJASINEE YOODONTRE ) | 256150121 | 2217mG00017 |
157 | 2219mS00 | ซูไฮลา ขะเดหรี ( SUHAILA KHADEREE ) | 256150122 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
158 | 2219mG00 | ฤทัยรัตน์ จันกลัด ( RUETHAIRAT JANKLAD ) | 256150123 | 2219MG00005 |
159 | 2217mG00 | สราญรัตน์ ส่งข่าว ( SARANRAT SONGKHAO ) | 256150124 | 2217mG00028 |
160 | 2217mG00 | ฉันทนา ฉุยเมี่ยง ( chantana chuimiang ) | 256150125 | 2217mG00008 |
161 | 2216MG00 | วรรษา แย้มชัยภูมิ ( WASSA YAMCHAIYAPHUM ) | 256150126 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
162 | 2216MG00 | สิรินทรา ยาแก้ว ( sirintra yakaew ) | 256150127 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
163 | 4601DG00 | ศศิธร มุกประดับ ( SASITHORN MUKPRADAB ) | 256150128 | 4601DG00002 |
164 | 2218mG00 | อัมราพร สายสุดใจ ( AUMARAPORN SAISUDJAI ) | 256150129 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
165 | 2217mG00 | รัฐพล ถาวรพัฒน์ ( RATHAPON THAWONPHAT ) | 256150130 | 2217mG00005 |
166 | 4601DG00 | อัญทิตา กาญจนแก้ว ( ANTITA KANJANAKAEW ) | 256150131 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
167 | 2216MG00 | ปาล์มวีนัฐ กาญจนากร ( PALMWEENAT KANCHANAKRON ) | 256150132 | 2216MG00003 |
168 | 2119MG00 | พัชรินทร์ พินโต ( PATCHARIN PINTO ) | 256150133 | 2119MG00001 |
169 | 2510dG00 | อธิชาติ โรจนะหัสดิน ( ADHICHATI ROCHANAHASTIN ) | 256150134 | 2510dG00001 |
170 | 2216MG00 | วีรวัลย์ กุหลาบ ( Weerawan Plaole ) | 256150135 | 2216MG00002 |
171 | 2217mG00 | กฤติกา ศรีอุทัยวงศ์ ( KRITTIGA SRIUTHAIWONG ) | 256150136 | 2217mG00010 |
172 | 2217mG00 | อุมาภรณ์ ส่งชัย ( UMAPORN SONGCHAI ) | 256150137 | 2217mG00019 |
173 | 2217MG00 | ภัศรา นวลคำ ( PHATSARA NUANKHAM ) | 256150138 | 2217mG00050 |
174 | 4601DG00 | กาญเขตร์ ทรัพย์สอาด ( Kankhate Sapsaard ) | 256150139 | 4601DG00001 |
175 | 2217mS00 | จิราภรณ์ อ้นอารีย์ ( JIRAPOHN ONAREE ) | 256150140 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
176 | 2217mG00 | พรปวีณีณ์ พจนฤทธิ์ ( PONPAWEE POTJANARIT ) | 256150141 | 2217mG00044 |
177 | 2216MG00 | ฐานวีร์ ธนชัยบุบผารมย์ ( THANAVEE THANACHAIBUBPAROM ) | 256150142 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
178 | 2219mG00 | ซูไฮลา ขะเดหรี ( SUHAILA KHADEREE ) | 256150143 | 2219MG00004 |
179 | 3814DG00 | อภัยชนม์ พันธุ์โอภาส ( APAICHON PUNOPAS ) | 256150144 | 3814DG00004 |
180 | 2217mG00 | จรัสพร วิลัยสัย ( CHARASPORN WILAISAI ) | 256150145 | 2217mG00020 |
181 | 2218mS00 | พรรณทิพย์ คำภิชัย ( PANTIP COMPICHAI ) | 256150146 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
182 | 2217mG00 | ณัฏฐจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ ( NATTAJIRANAN​ WASUTAPRUNGSON ) | 256150147 | 2217mG00012 |
183 | 2217mG00 | ปัญญดนย์ นาคพนม ( PANYADON NAKPHANOM ) | 256150148 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
184 | 4601DG00 | พัชรินทร์ บุญรินทร์ ( PATCHARIN BOONRIN ) | 256150149 | 4601DG00003 |
185 | 2217mG00 | สุชาณันท์ ธัญญกุลสัจจา ( SUCHANAN THANYAKUNSAJJA ) | 256150150 | 2217mG00031 |
186 | 2217mG00 | จุฑามาศ สุภา ( Chutamat supa ) | 256150151 | 2217mG00034 |
187 | 2217mG00 | พัชรา จันทร์ดำ ( PATCHARA CHANDAM ) | 256150152 | 2217mG00042 |
188 | 2217mG00 | อพัชนิภา บุญหลี ( apatnipa boonlee ) | 256150153 | 2217mG00025 |
189 | 2217MG00 | พุทธชาติ ใจกาศ ( PUTTHACHAT JAIGAD ) | 256150154 | 2217mG00046 |
190 | 2903MG00 | กุลภัสสรณ์ กลัดงาม ( KULLAPASSORN KLADNGAM ) | 256150155 | 2903MG00001 |
191 | 2217mG00 | วิไล เศวตทิฆัมพร ( WILAI SAWETTIKAMPORN ) | 256150156 | 2217mG00009 |
192 | 2217mG00 | ประภาพร พันสิ่ว ( PRAPAPORN PANSIW ) | 256150157 | 2217mG00013 |
193 | 2217mG00 | ธัญดา หมวกแก้ว ( THANYADA MUAKKEAW ) | 256150158 | 2217mG00027 |
194 | 2217mG00 | ณัฐณิชา ชัยยุทธ ( nutnicha chaiyut ) | 256150159 | 2217mG00022 |
195 | 2216MG00 | ธนัชพร ปัญจะรักษ์ ( TANUTPORN PUNJARAK ) | 256150160 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
196 | 2812MS00 | กนิษฐา บุญหว่าน ( KANITTHA BOONWAN ) | 256150161 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
197 | 2217mG00 | เยาวลักษณ์ จันทรเรืองนภา ( YAOWALAK CHANDRARUANGNABHA ) | 256150162 | 2217mG00007 |
198 | 2217mG00 | นันทกรรัตน์ ชัยชนะ ( NUNTAKONRANT CHAICHANA ) | 256150163 | 2217mG00015 |
199 | 2217mG00 | กัลยา พลอยเงิน ( KANLAYA PLOYNGOEN ) | 256150164 | 2217mG00040 |
200 | 7301DG00 | สุมนทิพย์ วัฒนา ( SUMONTIP WATTANA ) | 256150165 | 7301DG00001 |
เปิดอ่าน 13,159 ครั้ง