โครงการพิเศษ : พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
No. | Programme | Applicants Name | Ref. Code | Status |
---|---|---|---|---|
101 | 7702MG00 | เพา ศุภนันตฤกษ์ ( PAU SUPANUNTAROEK ) | 256150067 | 7702MG00001 |
102 | 3814DG00 | วิเชียร บุญญะประภา ( WICHIAN BOONYAPRAPA ) | 256150068 | 3814DG00001 |
103 | 3814DG00 | สุรชัย จันที ( SURACHAI CHANTEE ) | 256150069 | 3814DG00002 |
104 | 3814DG00 | วัลลภ อรุณธรรมนาค ( WANLOP ARUNTAMMANAK ) | 256150070 | 3814DG00003 |
105 | 2510MS00 | ภคพร โคเจริญ ( PHAKHAPHON KHOJARONE ) | 256150071 | 2510MS00002 |
106 | 2306DG00 | อลงกรณ์ ศรีเลิศ ( ALONGKON SRILERD ) | 256150072 | 2306DG00001 |
107 | 2514mG00 | ราตรี สวัสดิ์วงษ์ ( RATREE SAWADWONG ) | 256150073 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
108 | 2111DG00 | กัญญา ทองท่าแพ ( KANYA TONGTAPAIR ) | 256150074 | 2111DG00001 |
109 | 2227DG00 | รังษินี สุขสกุลชัย ( RANGSINEE SUKSAKULCHAI ) | 256150075 | 2227DG00003 |
110 | 2514mS00 | ปวีณา สิทธิโสธา ( PAWEENA SITTHISOTHA ) | 256150076 | 2514MS00001 |
111 | 2311MS00 | พรธิดา ไชยโย ( PHORNTHIDA CHAIYO ) | 256150077 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
112 | 2404mG00 | ประกาศิต ฐิติปสิทธิกร ( PRAKASIT THITIPSITTHIKRON ) | 256150078 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
113 | 2509mG00 | ปพัชญา ตันติพูนธรรม ( PAPATCHAYA TANTIPOONTHAM ) | 256150079 | 2509mG00001 |
114 | 2509mG00 | ปาลิตา เอมกมล ( PALITA EMKAMOL ) | 256150080 | 2509mG00002 |
115 | 6802CG01 | ณัฐพนธ์ อัครศรีโรจน์ ( NUTTHAPON AKARASRIROJ ) | 256150081 | 6802CG01001 |
116 | 2401mS00 | วีร์สุดา เฉลยทิศ ( WEESUDA CHALOEYTHIT ) | 256150082 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
117 | 2104DG00 | วรกร ภูมิปัญจภัคค์ ( WORAKORN PHUMIPHANJARPHAK ) | 256150083 | 2104DG00003 |
118 | 2227DG00 | ศศิรินทร์ ชิตวัฒนานนท์ ( SASIRIN CHITWATTANANONT ) | 256150084 | 2227DG00002 |
119 | 2514mS00 | จารวี ศรีมันตะ ( JARAWEE SRIMANTA ) | 256150085 | 2514MS00002 |
120 | 2813MG01 | ธมลวรรณ สุทธิ ( THAMONWAN SUTTHI ) | 256150086 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
121 | 2514mS00 | สุทัศสา สิทธิวิภัทร ( SUTHATSA SITTHIVIPAT ) | 256150087 | 2514MS00003 |
122 | 2227DG00 | ธนภัทร พรสุขจันทรา ( TANAPAT PORNSUKJANTRA ) | 256150088 | 2227DG00001 |
123 | 3905dS00 | พงศ์พิชญ์ แสนศรี ( PHONGPHITCH SAENSRI ) | 256150089 | 3905dS00001 |
124 | 2045DG00 | สโรชา มิตรบัญชาณรงค์ ( SAROCHA MITBUNCHANARONG ) | 256150090 | 2045DG00001 |
125 | 3319MG07 | ธันย์ชนก ศิลประเสริฐสุข ( THUNCHANOK SINPRASURDSOOK ) | 256150091 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
126 | 2105DG00 | ญาณิศา วาสนาทิพย์ ( Yanisa Wassanatip ) | 256150092 | 2105DG00004 |
127 | 2407dG00 | จิรัติวัล เครือศิลป์ ( JIRATIWAN KRUASILP ) | 256150093 | 2407dG00001 |
128 | 2219mG00 | กฤษฎา ค้าขึ้น ( Kitsada Khakuen ) | 256150094 | 2219MG00003 |
129 | 2217MG00 | ทิพย์วารี เสนาะคำ ( TIPWAREE SANORKHUM ) | 256150095 | 2217mG00045 |
130 | 2217mG00 | วรรณวิภา ต้นมะลิ ( WANWIPA TONMALI ) | 256150096 | 2217mG00011 |
131 | 2217MG00 | วรินทร โพธิ์แก้ว ( WARINTORN PHOKAEO ) | 256150097 | 2217mG00049 |
132 | 3905dS00 | เบญจมาศ วงศ์รักศักดิ์ ( BENJAMART WONGRAKSAK ) | 256150098 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
133 | 2217mG00 | ปาริชาติ บุญเลิศ ( PARICHAT BOONLERT ) | 256150099 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
134 | 2217MG00 | ศิขรินทร์ สืบพา ( SIKARIN SUEBPA ) | 256150100 | 2217mG00048 |
135 | 2217mS00 | ภัทรจิรา จุลบาท ( PATTARAJIRA JULLABATH ) | 256150101 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
136 | 2217mG00 | ภณิตา เกตุวีระพงศ์ ( Panita Ketweerapong ) | 256150102 | 2217mG00016 |
137 | 2218mS00 | สมถวิล สนิทกลาง ( SOMTHAWIN SANITKLANG ) | 256150103 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
138 | 2813MG01 | อุษณียาภรณ์ จันทร ( AUSANIYAPHON CHANTORN ) | 256150104 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
139 | 4601DG00 | วันวิสาข์ บัวลอย ( WUNWISA BUALOY ) | 256150105 | 4601DG00005 |
140 | 3810MG00 | ศศิประภา ชมทอง ( SASIPRAPA CHOMTHONG ) | 256150106 | 3810MG00001 |
141 | 2217mG00 | มินตรา รวงผึ้ง ( MINTRA RUANGPUNG ) | 256150107 | 2217mG00003 |
142 | 2217mG00 | สิทธิกร สายวุฒิกุล ( SITTIGORN SAIWUTTHIKUL ) | 256150108 | 2217mG00006 |
143 | 3810MG00 | ปวีณา ชมทอง ( PAWEENA CHOMTHONG ) | 256150109 | 3810MG00002 |
144 | 2218mG00 | มินตรา รวงผึ้ง ( MINTRA RUANGPUNG ) | 256150110 | 2218MG00001 |
145 | 3816MS00 | จักรกฤษณ์ สุขสอน ( JAKKRIT SUKSORN ) | 256160013 | 3816MS00002 |
146 | 2219mG00 | พรชนก จุมพิศ ( Phornchanok Joompis ) | 256150111 | 2219MG00006 |
147 | 2217mG00 | กฤตยาณี จำคำ ( KRITYANEE JAMKHAM ) | 256150112 | 2217mG00004 |
148 | 2217mG00 | ศศิวิมล พุทธชนม์ ( SASIWIMON PUTTACHON ) | 256150113 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
149 | 2219mG00 | ศรีประภา ชำนาญพันธ์ ( SRIPRAPHA CHAMNANPHAN ) | 256150114 | 2219MG00001 |
150 | 2219mG00 | ปะการัง บุญโคตร ( PAKARUNG BOONCOTE ) | 256150115 | 2219MG00002 |
เปิดอ่าน 13,159 ครั้ง