โครงการพิเศษ : พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
No. | Programme | Applicants Name | Ref. Code | Status |
---|---|---|---|---|
51 | 2105MG00 | นปวิช นนทแก้ว ( NAPAWIT NONTHAKAEW ) | 256130558 | 2105MG00003 |
52 | 3326MG00 | ณัฐพัชร์ คงศิริสมบัติ ( NATTAPAT KHONGSIRISOMBAT ) | 256150022 | 3326MG00004 |
53 | 3326MG00 | ณมน เพ็ชรนิล ( NAMON PHETNIN ) | 256150023 | 3326MG00001 |
54 | 3326MG00 | สุภาวิณี เรือนภู่ ( SUPAWINEE RUEANPHOO ) | 256150024 | 3326MG00002 |
55 | 2105DG00 | ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์ ( CHATBENJA PAKIRANAY ) | 256150025 | 2105DG00002 |
56 | 3319CG04 | สุจิวรรณ สืบบุก ( SUJIWAN SEUBBUK ) | 256150026 | 3319CG04001 |
57 | 3326MG00 | ไพลิน สิทธิโชคตระกูล ( PAILIN SITTICHOKTRAKUL ) | 256150027 | 3326MG00003 |
58 | 2125MG00 | อณุภา กฤตมโนรถ ( ANUPA KRITMANOROTE ) | 256130619 | 2125MG00001 |
59 | 3316DG00 | ภาคภูมิ ศรีนวล ( PHAKPHUM SRINUAN ) | 256150028 | 3316DG00001 |
60 | 2130DG00 | พันธมิตร รัตนกระจ่าง ( PANTAMITH RATTANAKRAJANG ) | 256130676 | 2130DG00001 |
61 | 7701MG00 | น้ำฝน ใจวงศ์ ( NUMFON JAIWONG ) | 256150029 | 7701MG00001 |
62 | 7701MG00 | - - ( SUTTHIDA KEEREEPAIBOOL ) | 256150030 | 7701MG00002 |
63 | 2105DG00 | โชติวัฒน์ ศรีเพชรดี ( CHOTIWAT SEEPHETDEE ) | 256150031 | 2105DG00003 |
64 | 2128DG00 | พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร ( PONGPATAI KITRUNGLOADJANAPORN ) | 256130725 | 2128DG00002 |
65 | 3319MG07 | กวิน สิปิยารักษ์ ( KAWIN SIPIYARUK ) | 256150032 | 3319MG07002 |
66 | 2105MG00 | อลิสา นิระ ( ALISA NIRA ) | 256130728 | 2105MG00009 |
67 | 2307DG00 | กุณฑลีย์ บังคะดานรา ( GOONTALEE BANGKADANARA ) | 256150033 | 2307DG00003 |
68 | 3319MG07 | มนภาส ทวีปรังษีพร ( MANAPAT THAVEEPRUNGSIPORN ) | 256150034 | 3319MG07001 |
69 | 3319MG09 | อภิชญา มโนเพ็ชรเกษม ( APICHAYA MANOPETCHKASEM ) | 256150035 | 3319MG09001 |
70 | 7202MG00 | ศุภกร พงษ์ภักดี ( SUPAKORN PONGPAKDEE ) | 256150036 | 7202MG00001 |
71 | 3904mS00 | จุฬาลักษณ์ พ่วงทอง ( CHULALUK PHUNGTONG ) | 256150037 | 3904mS00001 |
72 | 3803DG00 | มณีโชติรส รถทอง ( MANEECHOTIROS ROTTHONG ) | 256130804 | 3803DG00001 |
73 | 3904mS00 | สุวรรณา จันทร์เพชร ( MRS.SUWANNA CHANPHET ) | 256150038 | 3904mS00002 |
74 | 7202DG00 | Amornrat Kamphee ( AMORNRAT KAMPHEE ) | 256150039 | 7202DG00001 |
75 | 7901DG00 | พนิดา อยู่เพ็ชร ( PANIDA YOOPETCH ) | 256130845 | 7901DG00001 |
76 | 3904mS00 | สุมีนา แดงใจ ( SUMEENA DANGCHAI ) | 256150040 | 3904mS00003 |
77 | 3319CG04 | จุฑารัตน์ สนธิรอด ( JUTARAT SONTHIROD ) | 256150041 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
78 | 3310CG00 | มนภาส ทวีปรังษีพร ( MANAPAT THAVEEPRUNGSIPORN ) | 256150044 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
79 | 2514mG00 | มาลิณี เทียมพัฒน์ ( MALINEE TIEMPHAT ) | 256150045 | 2514mG00001 |
80 | 2105MG00 | กนกวรรณ ย่านสากล ( KANOKWAN YANSAKON ) | 256150046 | 2105MG00008 |
81 | 2106MG00 | ปัณณพันธ์ มกระธัช ( PANNAPHAN MAKARATHUT ) | 256150047 | 2106MG00001 |
82 | 2106MG00 | พีรดล โสตถิเศรษฐ ( PEERADOL SOTTHISEAS ) | 256150048 | 2106MG00004 |
83 | 2106MG00 | ชนิกานต์ จันทร์เจริญ ( CHANIKARN CHANCHAROEN ) | 256150049 | 2106MG00003 |
84 | 5901MG00 | ผุสรัตน์ อินสินธุ์ ( PUTSARAT INSIN ) | 256150050 | 5901MG00001 |
85 | 2106MG00 | ปัณฑารีย์ กรณ์ญาณี ( PANDAREE KORNYANEE ) | 256150051 | 2106MG00002 |
86 | 5901MG00 | ธันยพร ปะทะธง ( TANYAPORN PATATHONG ) | 256150052 | 5901MG00002 |
87 | 5901MG00 | กรองแก้ว แกล้วกสิกรรม ( KRONGKAEW KLAEWKASIKUM ) | 256150053 | 5901MG00003 |
88 | 7101MG00 | สิรภพ นักเสียง ( SIRAPHOP NAKSEANG ) | 256150054 | 7101MG00006 |
89 | 7101MG00 | ศิวะ มหาดไทย ( SIWA MAHARDTHAI ) | 256150055 | 7101MG00002 |
90 | 5901MG00 | ตุลณัทธ สพานแก้ว ( TUNLANUT SAPANKAEW ) | 256150056 | 5901MG00004 |
91 | 7101MG00 | กานต์รวี มีแก้ว ( KARNRAWEE MEEKAEW ) | 256150057 | 7101MG00001 |
92 | 7101MG00 | อภิวัฒน์ ราตรีพฤกษ์ ( APHIWAT RATRIPHRUEK ) | 256150058 | 7101MG00003 |
93 | 7001MG00 | วิทิตา แจ้งเอี่ยม ( WITHITA JANGIAM ) | 256150059 | 7001MG00002 |
94 | 7001MG00 | สุรเชษฐ์ ชัยประภาทอง ( SURACHET CHAIPRAPATHONG ) | 256150060 | 7001MG00001 |
95 | 7501MS00 | ศิริพร อัศวธนไพศาล ( SIRIPORN ATSAWATHANAPHAISAN ) | 256150061 | 7501MS00001 |
96 | 2614DG00 | อรุณศจี แซ่เบ๊ ( ARUNSAJEE SAE-BE ) | 256150062 | 2614DG00001 |
97 | 7101MG00 | ณัฏฐ์ชุดา เหลืองวัฒนะโชติ ( NATCHUDA LUENGWATTANACHOD ) | 256150063 | 7101MG00004 |
98 | 7101MG00 | พิชานันท์ น้อยท่าทอง ( PICHANAN NOYTHATHONG ) | 256150064 | 7101MG00005 |
99 | 2514MS00 | คริษฐาล์ ศรีสุข ( KARITTHA SRISUK ) | 256150065 | 2514MS00004 |
100 | 2514MS00 | สิทธัตถเดช ศรีสุข ( SITTATTADET SRISUK ) | 256150066 | 2514MS00005 |
เปิดอ่าน 13,159 ครั้ง