โครงการพิเศษ : พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต พิจารณารับเข้านักศึกษาปริญญาเอก
No. | Programme | Applicants Name | Ref. Code | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2307DG00 | ดวงดาว สุดาทิพย์ ( DUANGDAO SUDATIP ) | 256120065 | 2307DG00001 |
2 | 2129MG00 | อลิษา เผือกผ่อง ( ALISA PHUEKPHONG ) | 256150001 | 2129MG00005 |
3 | 2129MG00 | พัชรพร บุญกิตติ ( PATCHARAPORN BOONKITTI ) | 256150002 | 2129MG00004 |
4 | 2129MG00 | นารีรัตน์ หีตพัฒน์ ( NAREERAT HEETPAT ) | 256150003 | 2129MG00003 |
5 | 2129MG00 | จตุรภุช ปานวิเชียร ( JATURAPOOT PHANWICHEAN ) | 256150004 | 2129MG00002 |
6 | 2129MG00 | อัยลดา เจริญผล ( AILADA CHAROENPOL ) | 256150005 | 2129MG00001 |
7 | 2510MS00 | กชนิภา พิทยเมธี ( kodchanipa pittayamatee ) | 256150006 | 2510MS00001 |
8 | 3319MG05 | ธนวัฒน์ สายเจริญ ( TANAWAT SAICHAROEN ) | 256150007 | 3319MG05002 |
9 | 2305MG00 | ภูรีรัตน์ โตสถาน ( PUREERAT THOSTAN ) | 256150008 | 2305MG00001 |
10 | 3319MG05 | พัชรี หฤทัยวรกุล ( PATCHAREE HARUTAIWORAKUL ) | 256150009 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
11 | 2231MG00 | พาริณ กิตติพงศ์เดชา ( PARIN KITTIPONGDAJA ) | 256150010 | 2231MG00002 |
12 | 2224DG00 | ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัย ( SONGPORN ORANRATNACHAI ) | 256150011 | 2224DG00001 |
13 | 2231MG00 | ภัทราธร คุณากรธรรม ( PATRATORN KUNAKORNTHAM ) | 256150012 | 2231MG00001 |
14 | 2224DG00 | ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ ( POKKET SIRISREETREERUX ) | 256150013 | 2224DG00002 |
15 | 2231DG00 | จิตสุภา ปีเลย์ ( JITSUPA PEELAY ) | 256120581 | 2231DG00001 |
16 | 2311MS00 | พชรพล ไตรทิพย์ ( PACHARAPOL TRITIP ) | 256150014 | 2311MS00001 |
17 | 2224DG00 | กษิดิน วิทูภิญโญภาพ ( KASIDIN VITOOPINYOPARB ) | 256120601 | 2224DG00003 |
18 | 2224DG00 | ชนิกา อังสนันท์สุข ( CHANIKA ANGSANUNTSUKH ) | 256150015 | 2224DG00005 |
19 | 2224DG00 | อมฤต ตาลเศวต ( AMARIT TANSAWET ) | 256150016 | 2224DG00004 |
20 | 2042MG00 | ปรมา หันหาบุญ ( PARAMA HANHABOON ) | 256120832 | 2042MG00001 |
21 | 3816MS00 | กาญจนพร พิรุณกาญจน์ ( KANJANAPORN PIRUNKRAN ) | 256150017 | 3816MS00001 |
22 | 2307DG00 | ณิชชา กัลยาณธรรม ( NICHCHA KALLAYANATHAM ) | 256150018 | 2307DG00002 |
23 | 3319MG05 | สกณัฐ วิจินธนวรรณ ( SAKANUS VIJINTANAWAN ) | 256150019 | 3319MG05003 |
24 | 2813MG01 | ลิตา เชิดแสง ( LITA SHERDSANG ) | 256121248 | 2813MG01001 |
25 | 2220MG00 | ไอยรา พิชญพันธุ์ ( AIYARA PISHYAPAN ) | 256130003 | 2220MG00011 |
26 | 2220MG00 | วนัสนันท์ ไชยหะนิจ ( WANATSANAN CHAIHANIT ) | 256130007 | 2220MG00008 |
27 | 2220MG00 | กนกพร ทันการ ( KANOKPORN THUNKARN ) | 256130013 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
28 | 2220MG00 | เพ็ญพิสุทธิ์ สุขสว่าง ( PENPISUTH SUKSAWANG ) | 256130014 | 2220MG00001 |
29 | 2220MG00 | ปาหนัน สีทับทิม ( PANUN SRITUBTIM ) | 256130017 | 2220MG00005 |
30 | 2104DG00 | ศิรวิชญ์ สีขอ ( SIRAWIT SRIKOR ) | 256130024 | 2104DG00001 |
31 | 2220MG00 | พีระนันทน์ วงศ์รัตน์ ( PEERANAN WONGRAT ) | 256130049 | 2220MG00004 |
32 | 2220MG00 | วันทสาฬ์ ชุ่มมิ ( WANTASA CHUMMI ) | 256130051 | 2220MG00013 |
33 | 2220MG00 | ปทุมาภรณ์ พาภักดี ( PATUMAPORN PAPAKDEE ) | 256130057 | 2220MG00010 |
34 | 2220MG00 | ธนาวุฒิ หน่วงเหนี่ยว ( TANAWUT NOUNGNEAW ) | 256130063 | 2220MG00006 |
35 | 2220MG00 | ปิยพร ปวงประเสริฐ ( PIYAPORN PUANGPRASERT ) | 256130070 | 2220MG00007 |
36 | 2220MG00 | ภัทรวรินทร์ รัตนะมงคลกุล ( PATTARAVARIN RATTANAMONGKONKUL ) | 256130075 | 2220MG00003 |
37 | 3805MG00 | ฉัตรริกา บุญส่ง ( CHATRIGA BOONSONG ) | 256130319 | 3805mG00001 |
38 | 2220MG00 | ณัฐฐา ปลั่งเปล่ง ( NATTHA PLANGPLENG ) | 256130320 | 2220MG00002 |
39 | 2220MG00 | วรินทร รัตนอารียกรณ์ ( WARINTHORN RATTANAAREEYAKORN ) | 256130383 | 2220MG00009 |
40 | 2220MG00 | นิชญา พุฒผา ( NITCHAYA PHUTPA ) | 256130393 | 2220MG00012 |
41 | 2104DG00 | วิชนันท์ วรรณศรีจันทร์ ( WICHANAN WANNASRICHAN ) | 256130412 | 2104DG00002 |
42 | 2220MG00 | ขนิษฐา ไชยา ( KHANIDTA CHAIYA ) | 256130430 | รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |
43 | 2105MG00 | พิไลวรงค์ กมุติรา ( PHILAIWARONG KAMUTIRA ) | 256130453 | 2105MG00007 |
44 | 2105MG00 | ณัฐภา ประกอบผล ( NATTAPA PRAKOBPHOL ) | 256130464 | 2105MG00001 |
45 | 2105MG00 | วราสินี มัจฉริยกุล ( WARASINEE MUJCHARIYAKUL ) | 256130473 | 2105MG00005 |
46 | 2105MG00 | พศวีร์ ประเสริฐสุข ( POSSAWEE PRASERTSUK ) | 256130488 | 2105MG00002 |
47 | 2105MG00 | อิงอร อินสอน ( INGON INSON ) | 256130493 | 2105MG00004 |
48 | 2128DG00 | ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร ( SASIPRAPA POOMRATTANANGOON ) | 256150020 | 2128DG00001 |
49 | 2105MG00 | นูรฮันนี เจะนุม ( NURHANNEE JEHNUM ) | 256130517 | 2105MG00006 |
50 | 2105DG00 | พชา สุดสัตย์ ( PATCHA SUDSAT ) | 256150021 | 2105DG00001 |
เปิดอ่าน 13,159 ครั้ง