Skip to main content

Prospective Students

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 2201 7303MG00 อมรเทพ จันทร์เขียว (Amorentep Jankhaiw) 255712294 7303MG00006
 2202 2518DG00 กรกมล เชียงทอง (kronkamon cheangtong) 255712295 2518DG00014
 2203 2401MG00 ศักดิ์ชัย ชิดเชื้อ (Sakchai Chidchuea) 255712296 2401MG00016
 2204 2328MS01 วรรณิดา เวียงสมุทร (Wannida Wiangsamut) 255712297 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2205 2401MG00 เคารพ การสมเจตน์ (kaorop kansomjet) 255712298 2401MG00013
 2206 2328MS03 วชิราภรณ์ เพชรแก้ว (WACHERAPORN PATCHKEAW) 255712299 2328MS03005
 2207 2812MG00 วิษณุ จันทร์สด (witsanu chansod) 255712300 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2208 2401MG00 ชนิภา ธรรมมาสถิตย์ (Chanipa Thammasatit) 255712301 2401MG00009
 2209 2307MG00 สมภพ ปานมณี (Sompob Panmanee) 255712302 2307MG00019
 2210 2401MG00 จุฑามาศ ยิ้มพราย (Jutamas Yimpray) 255712303 2401MG00010
 2211 3309MG00 นพพล บัวสถิตย์ (Noppon Buasathit) 255712304 3309MG00007
 2212 2328MS04 นริศรา ณ พัทลุง (naritsara naphatthalung) 255712305 2328MS04018
 2213 2313MG00 ภรัณยา ใจยงค์ (parunya jaiyong) 255712306 2313MG00017
 2214 2808DG00 วิสิฏฐ์ศรี เพ็งนุ่ม (wisitsri phengnum) 255712307 2808DG00023
 2215 2326MG00 ศศิวิมล ดิษฐรักษ์ (Sasivimon Dittarak) 255712308 2326MG00018
 2216 2104MG00 กุลนันทน์ รุ่งนาไร่ (Kunlanun Rungnarai) 255712309 2104MG00006
 2217 2119MG00 กุลนันทน์ รุ่งนาไร่ (Kunlanun Rungnarai) 255712310 2119MG00008
 2218 7801MG00 เรวดี พจนบรรพต (Rewadee Potjanabanphot) 255712311 7801MG00032
 2219 2329DG01 สุวรีย์ เพชรแต่ง (Suwaree Petchtang) 255712312 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2220 2514MS00 ประเสริฐ ทอนใจ (PRASERT TORNJAI) 255712313 2514MS00008
 2221 3309MG00 ปรินาถ คล้ายพุก (Parinart Klaipuk) 255712314 3309MG00008
 2222 2326MG00 สุภัทรา แพเสือ (Supatra Paesua) 255712315 2326MG00011
 2223 2222MG04 จินตนา จันทร์พร (Chintana Chanporn) 255712316 2222MG04011
 2224 2021MG00 จิราพรรณ รัตนเดช (Jirapan Rattanadech) 255712317 2021MG00017
 2225 2109MG00 ไอริณ กิ่งรัตน์ (Irin kingrat) 255712318 2109MG00004
 2226 2306MG00 อัชญา วงษ์ทองดี (Achaya Wongthogdee) 255712319 2306MG00005
 2227 2306MG00 ถิรวุฒิ กลิ่นละออ (tirawut klinlaor) 255712320 2306MG00004
 2228 3804MG00 นัฐธิตา หลิมบุญงาม (Nattita Limboonngam) 255712321 3804MG00002
 2229 2808DG00 อรวรรณ จันทร์มณี (Aurawan Janmanee) 255712322 2808DG00014
 2230 7303MG00 สุภัทรา บุญลำพู (supattra boonlumpu) 255712323 7303MG00009
 2231 2408MG00 ปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ (Prudchayaporn Srikoon) 255712324 2408MG00004
 2232 2218MG00 สิริมา ชาโนเพ็ญศิริ (Sirima Chanopensiri) 255712325 2218MG00005
 2233 3807MG00 วรกฤตย์ พ่วงทรัพย์ (Worakit Puangsup) 255712326 3807MG00005
 2234 3804MG00 อีสาน หนูทวน (Esan Noothuan) 255712327 3804MG00003
 2235 2808DG00 สุภาภรณ์ อนุรักษ์อุดม (Supaporn Anuragudom) 255712328 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2236 2804MG00 ปนัดดา สวัสดี (Panadda Sawasdee) 255712329 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2237 2222MG03 อภิญญา วันชูยงค์ (Apinya Wanchuyong) 255712330 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2238 2518DG00 พีรพงศ์ ชูพากเพียร (Peerapong Nissapokin) 255712331 2518DG00016
 2239 2808DG00 ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ (SUPAWAN POMCHAN) 255712332 2808DG00027
 2240 2804MG00 ชัยสิทธิ์ ทันศึก (chaisit thansuk) 255712333 2804MG00079
 2241 3319NG09 โสภิดา ย่านงูเหลือม (sopida yanngulaum) 255712334 3319NG09014
 2242 2803MG00 จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง (jutatip pothong) 255712335 2803MG00020
 2243 2804MG00 มัลลิกา ไวยรุต (Mullika Waiyarut) 255712336 2804MG00067
 2244 3801MS00 ปิติพล ไผทวุฒิกานต์ (Pitipon Pataiwutikan) 255712337 3801MS00012
 2245 2326MG00 ธวัช บุญนวม (Tawat Boonnuam) 255712338 2326MG00015
 2246 2518DG00 ศิริประภา พรหมมา (Siriprapa Promma) 255712339 2518DG00015
 2247 3319NG08 ชนานุช จันปัญญา (Chananuch Chanpanya) 255712340 3319NG08032
 2248 2307MG00 ซาบารีย๊ะ เตะ (SABAREEYAH TEH) 255712341 2307MG00020
 2249 5201MG00 ภาวิณี สัจจะหฤทัย (PAWINEE SACHJAHARUTHAI) 255712342 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2250 2401MG00 ทิพย์อาภรณ์ บุบผาชาติ (Tiparporn bubpachat) 255712343 2401MG00008

  15,935  views