Skip to main content

Prospective Students

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1851 2218MG00 อุบลรัตน์ กีรติมากุล (ubolrat keeratimakul) 255711938 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1852 6802CG00 สันติพร สุขทอง (Santiporn Sukthong) 255711939 6802CG00020
 1853 2401MS00 ชัชวาลย์ น้อยวังฆัง (CHATCHAWAL NOIWANGKANG) 255711940 2401MS00007
 1854 7302MG00 วรุตม์ คู่พิทักษ์ขจร (Varut Koopitakkajorn) 255711941 7302MG00011
 1855 2118MG00 ประดิพัทธ์ เหมืองห้า (Pradiphat Muangha) 255711942 2118MG00001
 1856 2217MG00 พิมพญาภรณ์ ทรัพย์มีชัย (Pimpayapron Sapmeechai) 255711943 2217MG00024
 1857 2311MS00 นริศรา นวลปักศรี (NARISRA NUANPUKSRI) 255711944 2311MS00024
 1858 7801MG00 ทศพร อาตมผดุง (Tosaporn Artamapadung) 255711945 7801MG00027
 1859 2216MG00 วรารัตน์ สมหอม (Wararat Somhom) 255711946 2216MG00021
 1860 2311MS00 สุกัญญา คำก้อน (sugunya khamgorn) 255711947 2311MS00030
 1861 2021MG00 เพชรน้ำหนึ่ง ยิ้มเทศ (Phetnamnueng Yimthet) 255711948 2021MG00029
 1862 2328MG01 เยาวเรศ โบสิทธิพิเชฎฐ์ (YAOVARES BOSITIPICHET) 255711949 2328MG01001
 1863 2307MS00 ลือชา รื่นจิตต์ (Luecha Ruenchitt) 255711950 2307MS00015
 1864 2317MG00 เคารพ การสมเจตน์ (kaorop kansomjet) 255711951 2317MG00007
 1865 2307MS00 พรพิมล เอี่ยมสะอาด (Pornphimon Aemsaard) 255711952 2307MS00018
 1866 7403MG00 ประภาสิริ แก้วศรีโท (Prapasiri Kaewsritho) 255711953 7403MG00007
 1867 4301MG00 พชรพล สมเครือ (Patcharapol Somkhruea) 255711954 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1868 4301MG00 สุรัตน์ เหลืองสกุลไทย (surat lungskunthai) 255711955 4301MG00009
 1869 2314MG00 บุษกร ชมเมือง (Buasdkorn Chommuang) 255711956 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1870 2508MG00 เอกพล เหมือดแก้ว (EKAPOON Mueadkaeo) 255711957 2508MG00003
 1871 2514MG00 ขวัญชัย อำไพรัตน์ (kwanchai Umpairut) 255711958 2514MG00005
 1872 3319MG06 ศมน มโนสุนทร (Smon Manosoontorn) 255711959 3319MG06013
 1873 7203MG00 กัญจิมาส เกตุสุวรรณ (Kunjimas Ketsuwan) 255711960 7203MG00011
 1874 3303MG00 ศมน มโนสุนทร (Smon Manosoontorn) 255711961 3303MG00008
 1875 2314MS00 โสภา ทาทอง (sopa tatong) 255711962 2314MS00017
 1876 3008MG00 กัลยา ลาทำ (kanlaya lathum) 255711963 3008MG00005
 1877 3319NG01 จุฑานุช งามวุฒิพงศ์ (Jutanuch Ngamwuttipong) 255711964 3319NG01056
 1878 2205MG00 กัลยา ลาทำ (kanlaya lathum) 255711965 2205MG00007
 1879 2328MS06 พิพัฒน์ ปิยะพงศ์เดชา (Pipat Piyapongdacha) 255711966 2328MS06004
 1880 2329DG04 ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา (tanawat chaiyaphongpachara) 255711967 2329DG04001
 1881 2022MG00 อรรณพ มิ่งขวัญ (Annop Mingkwan) 255711968 2022MG00017
 1882 2810MG00 ภัทราวดี เส็นฤทธิ์ (phattrawadee senrit) 255711969 2810MG00039
 1883 2102MG00 นัฎยา แก้วอาจ (Naddaya Kaeward) 255711970 2102MG00003
 1884 2329DG02 ธนาเสฎฐ์ มองทรัพย์ (THANASETH MONGSUP) 255711971 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1885 3319NG05 ตรินทร์ มโนมัยวัฒน์ (TRIN MANAMAIVAT) 255711972 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1886 3319NG06 ตรินทร์ มโนมัยวัฒน์ (TRIN MANAMAIVAT) 255711973 3319NG06043
 1887 2119MG00 ธนิษฐา ไชยพงษ์ (tanittha chaiyapong) 255711974 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1888 3319NG06 ภูมิกิติ เปลื้องประสิทธิ์ (Phoomkitti Pluangprasith) 255711975 3319NG06038
 1889 3319NG01 อมรรัตน์ ขำคมกุล (Amornrud Khumkomgul) 255711976 3319NG01048
 1890 2104MG00 สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ (Satjaporn Bhupradid) 255711977 2104MG00010
 1891 2023MG00 สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ (Satjaporn Bhupradid) 255711978 2023MG00007
 1892 2307MG00 พัชรี ช่วยเมือง (Phatcharee Chuaymuang) 255711979 2307MG00011
 1893 7202DG00 ณัฐกาญจน์ แก้วคำ (Nattakarn Kaewcum) 255711980 7202DG00002
 1894 3801MS00 รักษยา ทำดี (RAKSAYA THAMDI) 255711981 3801MS00016
 1895 7801MG00 ศิรินภา ชูรัศมี (Sirinapa Churassamee) 255711982 7801MG00025
 1896 2504DG00 พัชราภรณ์ ศิริพงษ์ (Phatcharaporn Siripong) 255711983 2504DG00006
 1897 2804MG00 อรทัย เอกจิตร (ORATHAI EKJIT) 255711984 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1898 6901MS00 บุญศุข หาญเจริญพิพัฒน์ (boonsuk harncharoenphiphat) 255711985 6901MS00004
 1899 2022MG00 ศิรินภา ชูรัศมี (Sirinapa Churassamee) 255711986 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 1900 2804MG00 ปิยะพงษ์ โหมดเทศ (PIYAPONG MHODETED) 255711987 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ

  15,922  views