Skip to main content

Prospective Students

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 2001 3319MG06 พัชรี ไพรสุขวิศาล (Patcharee Phraisukwisarn) 255712089 3319MG06018
 2002 2220MG00 มัตตติกา ป้อมรบ (Mattatika Pomrop) 255712090 2220MG00018
 2003 4801DG00 ณฐภัทร หาญกิจ (Nathaphat Harnkit) 255712091 4801DG00007
 2004 3811MG00 ยรรยง เพลิงพิษ (Yunyong Ploengpit) 255712092 3811MG00007
 2005 2810MG00 ธีระชล สาตสิน (THEERACHON SARTSIN) 255712093 2810MG00047
 2006 2227DG00 วิลาวัณย์ จันอินทร์ (Wilawan Chanin) 255712094 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2007 7303MG00 ธันย์ชนก นาควิโรจน์ (Thanchanok Nakviroj) 255712096 7303MG00007
 2008 2105MG00 อังคณา จันทิมาพร (ANGKANA JANTIMAPORN) 255712097 2105MG00005
 2009 7303MG00 พงศ์อินทร์ นันทวงศ์ (Phongin Nanthawong) 255712098 7303MG00010
 2010 2119MG00 ศุภาพิชญ์ ชุมปลา (supapit chumpla) 255712099 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2011 2810MG00 นิรัตน์ชฎา ไชยงาม (Niratchada chaingam) 255712100 2810MG00037
 2012 7203MG00 ศศวรรณ ขจรพันธ์ (sasawan khajonpan) 255712101 7203MG00014
 2013 3319NG08 สุกาญจนาถ ศิลปสอน (sukarnjanat silapason) 255712102 3319NG08031
 2014 2804MG00 จิราภรณ์ พักปาน (jiraporn pukpan) 255712103 2804MG00056
 2015 2214MG00 กนกวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ (kanokwan subprasert) 255712104 2214MG00002
 2016 2306MG00 ลศิตา จินาวา (LASITA JINAWA) 255712105 2306MG00007
 2017 2328MG05 อัยยูบ สามารถ (Aiyub Samart) 255712106 2328MG05003
 2018 2307MG00 สุชาดา มีศรี (Suchada Meesri) 255712107 2307MG00012
 2019 2811MG00 พัชรรินทร์ เนียมเกิด (Phatchararin Niamkoet) 255712108 2811MG00018
 2020 6901DG00 มรกต การดี (moragot kandee) 255712109 6901DG00003
 2021 2216MG00 ปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์ (punyisa jarintanan) 255712110 2216MG00020
 2022 2507MG00 พรธิดา รัตน์วงศ์วิรุฬห์ (Porntida Ratwongwirun) 255712111 2507MG00006
 2023 2615DG00 สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา (Siriwat Suwattanapreeda) 255712112 2615DG00001
 2024 2105MG00 ปรัชญา แวทไธสง (Pratchaya Watthiasong) 255712113 2105MG00011
 2025 2328MG03 วริศรา ศิริพร (WARISARA SIRIPORN) 255712114 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2026 4801DG00 ดุสิต พรหมรักษ์ (Dusit Promrug) 255712115 4801DG00004
 2027 4601DG00 ปิยะดา ไชยศรี (piyada chaisri) 255712116 4601DG00010
 2028 3319NG08 ปัณณศิลป์ มั่งมี (Pannasil Mangmee) 255712117 3319NG08034
 2029 2510MG00 ปัทมา กวนเมืองใต้ (Pattama Kaunmuangtai) 255712118 2510MG00006
 2030 2019MG00 วงศกร เกียรติบุรุษ (Wongsakorn Kiattiburut) 255712119 2019MG00006
 2031 2307MG00 ฐิติมา ช่วยชูเชิด (Thitima Chouychoocherd) 255712120 2307MG00014
 2032 2329DG08 อรรถพงษ์ สินกิจจาทรัพย์ (Attapong Sinkitjasub) 255712121 2329DG08002
 2033 2307MS00 ธนกฤต จันทร์คง (Thanakrit Chankong) 255712122 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2034 2808DG00 อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์ (Anantree Smithnaraseth) 255712123 2808DG00030
 2035 2119MG00 มนัสชยา ชอบธรรม (Manuschaya Chobtham) 255712124 2119MG00003
 2036 2402MG00 ธนพัฒน์ อธิกิจ (Thanapat Atikij) 255712125 2402MG00003
 2037 2023MG00 อริสรา ประทีป (arisara prateep) 255712126 2023MG00014
 2038 2401MG00 อัจจิมา หาญชนะ (AATJIMA HANCHANA) 255712127 2401MG00011
 2039 2514MS00 วสุ จ้อยสองสี (Wasu joisongsee) 255712128 2514MS00012
 2040 2314MS00 พิจิตรา ศรีสุนา (pijitra srisuna) 255712129 2314MS00014
 2041 2307MS00 โสภณ อุตรนาค (sopon uttaranak) 255712130 2307MS00030
 2042 2808DG00 ชญาภา ชัยสุวรรณ (chayapa chaisuwan) 255712131 2808DG00012
 2043 4301MG00 สุริศา อาลัย (Surisa Arlai) 255712132 4301MG00008
 2044 5501MG00 ลักษิกา ปานออก (Laksika Panok) 255712133 5501MG00004
 2045 5501MG00 ณัฐพล นพพรเจริญกุล (Nattapon Nopporncharoenkul) 255712134 5501MG00003
 2046 4601DG00 จันทรา แก้วภักดี (Jantra Keawpugdee) 255712135 4601DG00004
 2047 2220MG00 วิศวะ พงษ์ประพันธ์ (wisawa phongprapun) 255712136 2220MG00011
 2048 2401MG00 นภวรรณ โพธิ์ทอง (Noppawan Photong) 255712137 2401MG00014
 2049 2105MG00 ภควันต์ ช่วยบุญญะ (Pakawan Chuayboonya) 255712138 2105MG00007
 2050 2024MG00 นฤมล เตียวโรจนพาณิชย์ (Naruemon tiawrotjanapanit) 255712139 2024MG00021

  15,931  views