Skip to main content

Prospective Students

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)



No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 2115MG00 อนิวัติ แก้วกรูด (Aniwat Kaewkrod) 255710008 2115MG00001
 2 4801DG00 ศรัณย์พร ตัณฑวนันท์ (Sarunporn Tandhavanant) 255710010 4801DG00001
 3 2804MG00 กฤษณี หมื่นบวร (krissanee munboowon) 255710011 2804MG00007
 4 2226MG00 เกศินี ไชยโม (Kesinee Chaimo) 255710012 2226MG00020
 5 7501MG00 ธนิก ง้าวหิรัญพัฒน์ (Thanick Ngaohirunpat) 255710013 7501MG00002
 6 2518DG00 อาณัติ ปาลพันธุ์ (PIMPAKARN YORDSAWAS) 255710014 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 7 7801MG00 ศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์ (Sirathan Chaithornthanawat) 255710015 7801MG00002
 8 2810MG00 เกศินี ไชยโม (Kesinee Chaimo) 255710016 2810MG00025
 9 6901MS00 กุลภรณ์ นะราแก้ว (Kulaporn Narakaew) 255710017 6901MS00001
 10 2518DG00 อิทธิชัย สีดำ (ITTHICHAI SEEDAM) 255710018 2518DG00001
 11 3804MG00 กฤตินี เอื้อหิรัญญานนท์ (Krittinee Uahiranyanon) 255710019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 2217MG00 อัฉราพรรณ ทองแท้ (Audcharaphun Thongtae) 255710020 2217MG00013
 13 3801MS00 สุมณฑา คำสาริรักษ์ (Sumonta Kumsarirak) 255710021 3801MS00003
 14 2504DG00 พิณะเวช คงยั่งยืน (pinavet kongyoungyune) 255710022 2504DG00001
 15 7302MG00 รัตฐา ไทรพงษ์พันธ์ (Rattha Saipongpan) 255710023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 2022MG00 สุดารัช ชัยศรี (sudaratch chaisri) 255710024 2022MG00005
 17 2804MG00 พวงเพชร ใจอิน (Puangpet Jaiin) 255710025 2804MG00048
 18 2217MG00 สใบทิพย์ เขียวอรุณ (sabaithip kheawaroon) 255710027 2217MG00002
 19 2604MG00 ณัฏยา อุ่นจิตต์ (nataya aunchitt) 255710029 2604MG00001
 20 2804MG00 พัชรา สิริวัฒนเกตุ (Patchara Sirivattanaket) 255710030 2804MG00001
 21 7403MG00 ณิชนันท์ เพชรผ่องใส (Nichanun Pechphongsai) 255710031 7403MG00002
 22 2021MG00 ภัคภร บูรณสันติกูล (Bhakkhaphorn Booranasuntikul) 255710032 2021MG00001
 23 3319NG06 โมฬี อภิพัฒนะมนตรี (molee apiphathanamontri) 255710033 3319NG06011
 24 2328MG04 พงศ์ภีระ สุขแก้ว (Phongpeera Sukkaew) 255710034 2328MG04002
 25 2510MG00 ดวงกมล สุวรรณธีระกิจ (duangkamon suwanteerakit) 255710035 2510MG00001
 26 6802CG00 วรัทภพ วศินวสุกุล (Warattapob Wasinwasukul) 255710036 6802CG00038
 27 2205MG00 ธัชพล บุญถูก (Thatchapon Boontoog) 255710037 2205MG00003
 28 2603MG00 พัชยา สุขสมศรี (Phatchaya Suksomsri) 255710038 2603MG00011
 29 5201MG00 เนตรนภา อุ่นทิ (Netnapa Ounti) 255710039 2328MG05001
 30 3811MG00 ธนกฤษณ์ อากาศวิภาต (Thanakrit Arkaswipard) 255710040 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 2111MG00 ศรายุทธ ดอนมอญ (SARAYUTH DORNMORN) 255710042 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 2622MG00 พรพรรณ ณัฐวุฒิ (Pornpan Natthawut) 255710043 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 4901MS00 เบญจวรรณ ท้าวเขื่อน (benjawan taokuen) 255710044 4901MS00003
 34 2311MS00 ศุภภรณ์ แจ่มใส (suppaporn jamsai) 255710045 2311MS00013
 35 2214MG00 อังคณา ทิพยมงคล (ankana tippayamongkol) 255710046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 3319NG01 จิตราภัทร์ เมฆธรรม (jittrapat maketham) 255710047 3319NG01001
 37 2023MG00 สมบัติ แก้วผ่องอำไพ (Sombat Kaewpongumpai) 255710048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 6501MG00 ฉัตรเกล้า กลิ่นประชุม (Chatklao Klinprachum) 255710049 6501MG00001
 39 7303MG00 ณิชานันทฐ์ ตันติศรีสุข (nichanun tuntisrisuk) 255710050 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 40 2401MS00 เอกพนธ์ พิพัมรังสรรค์ (akekaphon phiphatrangsan) 255710051 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 41 3319NG01 นิธินันท์ สุธรรม (Satita Sutam) 255710052 3319NG01009
 42 4901MS00 ศิริพร จิตอารี (siriporn jitaree) 255710053 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 43 2311MS00 ณัฐพล นามเกษ (Nuttapon Namket) 255710054 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 2518DG00 พรเทพ จิรวัฒนาพันธ์ (pornthep Chirawattanaphan) 255710055 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 3319NG06 กฤษฏ์ ตั้งกงพานิช (Krit Tangkongpanich) 255710056 3319NG06002
 46 2111MG00 เฉลิมพล มะโนวรรณ (Chalermpon Manowan) 255710057 2111MG00003
 47 7403MG00 ปวันรัตน์ อัครอภิโภคี (Pawanrat Aukkaraapipokee) 255710058 7403MG00005
 48 7801MG00 กนกวลัย สายแวว (Kanokvalai Saiwaew) 255710059 7801MG00026
 49 4901MG00 มยุราพร บุญสิริพาณิชย์ (Mayurapon Boonsiripanich) 255710060 4901MG00001
 50 2328MG04 นาถนภา คำลอยฟ้า (nathnapha khumloyfa) 255710061 2328MG04001

  15,934  views