| กิจกรรม | กำหนดการ | |||
|---|---|---|---|---|
| ภาคต้น | ภาคปลาย | ภาคฤดูร้อน | ||
| หมายเหตุ | ||||
| * ค่าปรับการชำระเงินล่าช้าอัตราเหมาจ่าย 2,000 บาท ต้องไม่ชำระรวมกับค่าลงทะเบียนที่ปรากฎใน INVOICE ให้แยกชำระเป็นเงินสดที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขา ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ | ||||
| **กรณีมีความจำเป็นต้องลงทะเบียน หลังจากปิดการลงทะเบียนระบบ e-registration ไปแล้ว ให้ยื่นแบบฟอร์มม AS-3-06 ขอลงทะเบียนนอกกำหนด | ||||
| 1 | เปิด-ปิด ภาคการศึกษา | พ. 13 ส.ค. - พฤ. 4 ธ.ค. 57 | จ. 5 ม.ค. - ศ. 1 พ.ค. 58 | จ. 25 พ.ค. - ศ. 17 ก.ค. 58 |
| 2 | นักศึกษาเริ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน | ตั้งแต่ จ. 7 ก.ค. 57 เป็นต้นไป | ตั้งแต่ จ. 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป | ตั้งแต่ จ. 4 พ.ค. 58 เป็นต้นไป |
| 3 | การลงทะเบียนด้วยระบบ e-Registration ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th และชำระค่าลงทะเบียน | |||
| 3.1 ลงทะเบียนปกติ | จ. 7 ก.ค. - ศ. 18 ก.ค. 57 | จ. 1 ธ.ค. - ศ. 12 ธ.ค. 57 | จ. 4 พ.ค. - ศ. 8 พ.ค. 58 | |
| 3.2 ปิดการลงทะเบียนช่วงปกติ | ส. 19 ก.ค. - อา. 10 ส.ค. 57 | ส. 13 ธ.ค.57 - อา. 4 ม.ค. 58 | ส. 9 พ.ค. - อา. 24 พ.ค. 58 | |
| 3.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดท้ายภายในเวลาไม่เกิน 23.00 น.( (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้าต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท) | ศ. 8 ส.ค. 57 | ศ. 2 ม.ค. 58 | ศ. 22 พ.ค. 58 | |
| 3.4 ลงทะเบียนล่าช้า | จ. 11 ส.ค. - ศ. 22 ส.ค. 57 | จ. 5 ม.ค. - ศ. 16 ม.ค. 58 | จ. 25 พ.ค. - ศ. 29 พ.ค. 58 | |
| * | 3.5 ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และชำระค่าปรับการชำระเงินล่าช้า | ส. 9 ส.ค. - ศ. 19 ก.ย. 57 | ส. 3 ม.ค. - ศ. 13 ก.พ. 58 | ส. 23 พ.ค. - ศ. 19 มิ.ย. 58 |
| 3.6 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา | จ. 11 ส.ค. - ศ. 22 ส.ค. 57 | จ. 5 ม.ค. - ศ. 16 ม.ค. 58 | จ. 25 พ.ค. - ศ. 29 พ.ค. 58 | |
| 3.7 ยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาที่ขอลดรายวิชาช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา | จ. 11 ส.ค. - พ. 10 ก.ย. 57 | จ. 5 ม.ค. - พ. 4 ก.พ. 58 | จ. 25 พ.ค. - พ. 17 มิ.ย. 58 | |
| 3.8 ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่ม กรณีลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา | จ. 11 ส.ค. - ศ. 19 ก.ย. 57 | จ. 5 ม.ค. - ศ. 13 ก.พ. 58 | จ. 25 พ.ค. - ศ. 19 มิ.ย. 58 | |
| 3.9 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal) ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ | ส. 23 ส.ค. - ศ. 28 พ.ย. 57 หรือ 1สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานั้น | ส. 17 ม.ค. - ศ. 24 เม.ย. 58 หรือ 1สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานั้น | ส. 30 พ.ค. - ศ. 10 ก.ค. 58 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานั้น | |
| 4 | อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน | ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา | ||
| 5 | ระบบจะจัดทำ INVOICE, GR 42 พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนำ INVOICE ไปชำระค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านช่องทาง electronic | |||
| 5.1 ลงทะเบียนปกติ | 12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน | |||
| 5.2 ลงทะเบียนล่าช้า | ||||
| 5.3 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด | ||||
| 6 | ประกาศจำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาพร้อมสถานภาพการชำระเงิน ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-Registration | ตั้งแต่ จ. 21 ก.ค. 57 เป็นต้นไป | ตั้งแต่ จ. 15 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป | ตั้งแต่ จ. 18 พ.ค. 58 เป็นต้นไป |
| 7 | กรณีนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ต้องติดต่องานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา | จ. 22 ก.ย. - ศ. 10 ต.ค. 57 | จ. 16 ก.พ. - จ. 9 มี.ค. 58 | - |
| 8 | งานบริการการศึกษาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และ / หรือไม่ชำระเงิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อตัดพ้นสภาพนักศึกษา | จ. 27 ต.ค. 57 | จ. 23 มี.ค. 58 | - |
| **9 | ปิดระบบการลงทะเบียน e-Registration | จ. 24 พ.ย. - อา. 30 พ.ย. 57 | จ. 27 เม.ย. - อา 3 พ.ค. 58 | จ. 29 มิ.ย. - อา. 5 ก.ค. 58 |
| 10 | นักศึกษาทำการประเมินรายวิชาออนไลน์ | จ. 3 พ.ย. - จ. 15 ธ.ค. 57 | จ. 30 มี.ค. - จ. 11 พ.ค. 58 | อ. 21 เม.ย. - จ. 10 ส.ค. 58 |
| 11 | หลักสูตรแจ้งการประเมินผลแต่ละรายวิชาประจำภาคการศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย | ภายใน ศ. 26 ธ.ค. 57 | ภายใน ศ. 22 พ.ค. 58 | ภายใน ศ. 24 ก.ค. 58 |
| 12 | ประกาศผลการเรียนทาง Website http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-Registration | ตั้งแต่ จ. 5 ม.ค. 58 เป็นต้นไป | ตั้งแต่ พ. 27 พ.ค. 58 เป็นต้นไป | ตั้งแต่ พ. 29 ก.ค. 58 เป็นต้นไป |
Version for print |