Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  คณะผู้บริหาร  
  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร  
  ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย  
  โครงสร้างองค์กร  
  บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์  
  ข้อมูลและสถิติ  
  ติดต่อเรา  
  คณะ/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ
About Us
Mahidol University
   
จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551
 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ระดับปริญญา รวม
ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก
ปี 1 ปี 2 ขึ้นไป ปี 1 ปี 2 ขึ้นไป ปี 1 ปี 2 ขึ้นไป ปี 1 ปี 2 ขึ้นไป ปี 1 ปี 2 ขึ้นไป
ภายใต้การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย
1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 230 8 92 213 0 0 15 59 337 280
2.คณะวิทยาศาสตร์ (รวม ส.นวตกรรมและกระบวนการเรียนรู้) 0 0 176 425 0 0 87 430 263 855
3.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 0 82 356 0 0 4 7 86 363
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 151 568 0 0 17 47 168 615
5.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 0 0 69 260 0 0 3 13 72 273
6.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0 0 86 259 0 0 31 118 117 377
7.คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 33 94 0 0 12 71 45 165
8.คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 70 235 0 0 0 0 70 235
9.คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 0 18 67 38 7 0 14 64 88
10.คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 9 30 0 0 8 34 17 64
11.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 92 217 0 0 0 0 92 217
12.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 0 0 52 170 0 0 4 28 56 198
13.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 0 0 6 28 0 0 6 25 12 53
14.สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 10 21 0 0 7 16 17 37
15.สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 0 0 14 1 0 0 0 0 14 1
16.สถาบันวิจัยโภชนาการ 0 0 20 67 0 0 4 16 24 83
17.สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ 0 0 15 27 0 0 10 29 25 56
18.วิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
19.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 0 0 16 102 0 0 6 30 22 132
20.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 0 0 13 37 0 0 0 0 13 37
21.วิทยาลัยศาสนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 0 0 7 28 0 0 0 0 7 28
23.บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 26 21 0 0 2 14 28 35
24.บัณฑิตวิทยาลัย(โครงการร่วม) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
25.โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี / คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59
26.โครงการร่วมคณะแพทย์ฯศีริราชพยาบาล / คณะแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี* 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
27.โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 0 0 7 20 0 0 0 0 7 20
28.โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ , คณะสังคมศาสตร์ฯ* 0 0 7 31 0 0 0 0 7 31
29.วิทยาลัยการจัดการ (ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
30.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 34 0 9 35 0 0 11 78 54 113
31.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (สถาบันสมทบ) 172 3 0 0 0 0 0 0 172 3
32.คณะศิลปศาสตร์ 0 0 9 14 0 0 0 0 9 14
33.คณะกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ 11 0 10 38 0 0 4 20 25 58
34.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0
35.วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
รวม 455 11 1,113 3,476 38 7 231 1,112 1,837 4,606
หมายเหตุ
- * ข้อมูลประวัตินักศึกษายังไม่สมบูรณ์
- จำนวนนักศึกษาปี 1 เป็นจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาและขณะนี้อยู่ระหว่างการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนประจำภาค 1/2551
ไม่ได้อยู่ภายใต้การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย
37.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน* 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร ส.ม.) 0 0 81 1 0 0 0 0 81 1
39.วิทยาลัยการจัดการ 0 0 326 784 0 0 0 14 326 798
รวม 0 0 407 785 0 0 0 17 407 802
จำนวนรวมทั้งหมด 455 11 1,520 4,261 38 7 231 1,129 2,244 5,408
หมายเหตุ
- ข้อมูลนักศึกษาจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่ปรากฎเป็นข้อมูลของผู้ที่เข้าศึกษาที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนก่อนปีการศึกษา 2544 (นักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นนักศึกษาภายใต้การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย)
- จำนวนนักศึกษาปี 1 เป็นจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาและขณะนี้อยู่ระหว่างการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนประจำภาค 1/2551
   

Back Go to top page
You are visitor number
Graduate Studies
Mahidol University